| Спортсмен | Разряд | Минимальная игра | Максимальная игра | Средний | Количество Игр | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Васильев Алексей | 1 | 152 | 226 | 183,00 | 12 | 2196 |
| Место | Спортсмен | 1 игра | 2 игра | 3 игра | 4 игра | 5 игра | 6 игра | Средний | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Васильев Алексей | 167 | 167 | 172 | 200 | 194 | 199 | 183,17 | 1099 |
| Место | Спортсмен | 1 игра | 2 игра | 3 игра | 4 игра | 5 игра | 6 игра | Средний | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Васильев Алексей | 152 | 164 | 226 | 168 | 178 | 209 | 182,83 | 1097 |
