Статистика
Рейтинг ведется на основе рейтинговых турниров проводимых федерацией согласно общим положениям. Результаты рейтинга используются для формирования сборной команды Санкт-Петербурга на следующий календарный год

Мужчины

Место Фамилия, Имя Звание, разряд Кол-во игр Худшая игра Лучшая игра Сумма кеглей Средний
1 Зубков Артемий МС 20 146 248 4188 209,40
2 Щекачев Вячеслав МС 20 160 277 4040 202,00
3 Ефимов Андрей МС 20 135 248 4025 201,25
4 Ландау Максим МС 20 140 276 3983 199,15
5 Степин Алексей МС 18 134 259 3574 198,56
6 Федоров Федор КМС 18 131 235 3528 196,00
7 Луговой Геннадий КМС 120 132 286 23462 195,52
8 Андреев Сергей МС 18 158 259 3486 193,67
9 Антоненко Алексей КМС 137 120 268 26468 193,20
10 Себурев Кирилл МС 136 125 278 26189 192,57
11 Алимпиев Дмитрий МС 133 126 265 25557 192,16
12 Афанасьев Олег КМС 147 120 246 28131 191,37
13 Цапин Олег 8 172 219 1529 191,12
14 Цегельник Алексей МС 135 129 244 25499 188,88
15 Сазонов Олег МС 18 144 234 3363 186,83
16 Липкин Илья КМС 124 127 259 23157 186,75
17 Обрывков Евгений 1 129 118 246 24062 186,53
18 Панасенко Максим МС 48 117 259 8931 186,06
19 Вологин Геннадий МС 18 144 233 3319 184,39
20 Моисеев Алексей КМС 20 128 248 3682 184,10
21 Пашковский Александр МС 125 117 255 22987 183,90
22 Дудин Владимир КМС 67 125 287 12239 182,67
23 Кормилицин Дмитрий МС 12 155 216 2188 182,33
24 Евдокимов Сергей КМС 58 130 234 10513 181,26
25 Брокан Владимир КМС 79 118 267 14259 180,49
26 Румянцев Артем 1 100 119 246 18019 180,19
27 Белохвостик Виталий КМС 132 98 252 23651 179,17
28 Никитин Алексей КМС 69 123 245 12357 179,09
29 Плечев Александр КМС 32 142 237 5708 178,38
30 Сидоров Алексей МС 142 123 243 25275 177,99
31 Омельянчук Александр КМС 96 121 247 16910 176,15
32 Борискин Михаил 55 112 226 9675 175,91
33 Стапеев Сергей КМС 24 129 230 4218 175,75
34 Водолин Федор КМС 111 115 246 19467 175,38
35 Мясников Виктор 1 41 130 224 7169 174,85
36 Молоков Сергей МС 14 143 231 2444 174,57
37 Опарин Сергей 1 42 137 225 7313 174,12
38 Ломтев Алексей КМС 80 120 265 13895 173,69
39 Богданкевич Станислав КМС 12 125 214 2084 173,67
40 Кириченко Сергей 46 126 215 7876 171,22
41 Холмогоров Алексей 12 137 214 2029 169,08
42 Михалев Илья 52 117 219 8780 168,85
43 Замалетдинов Роман 12 126 223 1999 166,58
44 Скрипников Дмитрий 12 134 204 1999 166,58
45 Яковлев Роман 30 106 217 4947 164,90
46 Васильев Алексей 1 70 113 234 11510 164,43
47 Табачков Владимир КМС 60 118 210 9839 163,98
48 Зиганченко Анатолий 2 6 130 203 977 162,83
49 Гришаев Виталий 6 136 204 975 162,50
50 Кузнецов Андрей 36 109 223 5810 161,39
51 Андриянов Виталий 74 108 237 11836 159,95
52 Сулиманов Артем 18 135 212 2850 158,33
53 Глухов Никита 20 120 235 3142 157,10
54 Пирьянович Александр 30 111 211 4646 154,87
55 Смуров Антон 12 128 191 1800 150,00
56 Борискин Макарий 18 107 203 2642 146,78
57 Себурев Андрей 1 30 88 212 4390 146,33
58 Федоров Александр 12 111 166 1683 140,25
59 Замалетдинов Олег 24 85 201 3360 140,00
60 Медведицков Георгий 12 102 169 1640 136,67
61 Медведицков Юрий МС 11 105 164 1502 136,55

Женщины

Место Фамилия, Имя Звание, разряд Кол-во игр Худщая игра Лучшая игра Сумма кеглей Средний
1 Грязнова Варвара МС 20 147 213 3750 187,50
2 Голицына Юлия КМС 6 160 201 1119 186,50
3 Косякова Полина МС 20 148 212 3689 184,45
4 Краянова Юлия МС 31 133 217 5566 179,55
5 Дудина Ксения МС 107 136 235 19193 179,37
6 Федорова Анастасия МС 14 130 213 2472 176,57
7 Липкина Светлана КМС 118 123 257 20646 174,97
8 Федорова Оксана МС 44 121 221 7691 174,80
9 Ломтева Наталья КМС 129 129 231 22243 172,43
10 Завертяева Алена МС 121 117 227 20839 172,22
11 Гурьева Вера КМС 44 132 206 7483 170,07
12 Цегельник Алевтина КМС 128 116 249 21628 168,97
13 Олейникова Яна КМС 66 102 222 11077 167,83
14 Васильева Анна МС 69 113 226 11281 163,49
15 Васильева Галина КМС 87 115 217 14131 162,43
16 Полянская Алена КМС 19 116 203 3074 161,79
17 Смелкова Маргарита 1 52 110 233 8317 159,94
18 Ярцева Наталья КМС 47 110 199 7178 152,72
19 Доронина Анастасия 56 105 223 8486 151,54
20 Шептикита Лидия 12 108 208 1805 150,42
21 Шапель Людмила КМС 78 103 194 11592 148,62
22 Гиль Ольга КМС 42 120 185 6198 147,57
23 Самородова Алиса КМС 12 100 184 1765 147,08
24 Тригубенко Алина 102 106 206 14814 145,24
25 Луговая Дарья 2 18 116 174 2501 138,94
26 Петрова Юлия 72 94 195 9771 135,71
27 Баутина Анна 1 6 116 156 813 135,50
28 Клезович Екатерина 12 108 205 1594 132,83