Статистика
Рейтинг ведется на основе рейтинговых турниров проводимых федерацией согласно общим положениям. Результаты рейтинга используются для формирования сборной команды Санкт-Петербурга на следующий календарный год

2023

Мужчины

Место Фамилия, Имя Звание, разряд Кол-во игр Худшая игра Лучшая игра Сумма кеглей Средний
1 Сазонов Олег МС 8 183 246 1727 215.88
2 Луговой Геннадий КМС 113 140 277 22837 202.10
3 Ландау Максим МС 44 118 269 8865 201.48
4 Афанасьев Олег КМС 125 132 300 24984 199.87
5 Себурев Кирилл МС 136 129 279 27088 199.18
6 Евдокимов Сергей КМС 14 134 245 2762 197.29
7 Цегельник Алексей КМС 125 125 256 24590 196.72
8 Липкин Илья КМС 96 132 256 18823 196.07
9 Дудин Владимир КМС 59 121 268 11443 193.95
10 Алимпиев Дмитрий МС 128 131 278 24707 193.02
11 Пашковский Александр МС 70 145 256 13237 189.10
12 Антоненко Алексей 1 15 145 221 2801 186.73
13 Мацакян Георгий 1 12 143 254 2232 186.00
14 Сидоров Алексей МС 122 103 257 22680 185.90
15 Плечев Александр КМС 85 123 268 15798 185.86
16 Панасенко Максим КМС 84 123 247 15601 185.73
17 Моисеев Алексей 1 35 135 235 6465 184.71
18 Омельянчук Александр 1 76 115 255 13996 184.16
19 Брокан Владимир КМС 82 113 253 15092 184.05
20 Андрианов Алексей 1 35 132 226 6376 182.17
21 Белохвостик Виталий 1 92 125 257 16705 181.58
22 Водолин Федор КМС 85 104 244 15228 179.15
23 Румянцев Артем 1 24 128 237 4286 178.58
24 Табачков Владимир КМС 48 115 243 8558 178.29
25 Грунин Виталий 1 45 124 244 8013 178.07
26 Мясников Виктор 1 66 132 222 11685 177.05
27 Васильев Алексей КМС 74 116 277 13081 176.77
28 Киркиж Владимир КМС 24 124 222 4215 175.62
29 Никитин Алексей КМС 95 117 242 16666 175.43
30 Федоров Федор 1 20 147 238 3508 175.40
31 Андриянов Виталий 93 113 246 16267 174.91
32 Ломтев Алексей 1 74 117 225 12821 173.26
33 Обрывков Евгений 26 112 214 4481 172.35
34 Волошин Валерий 36 124 219 6185 171.81
35 Стапеев Сергей 1 43 114 222 7371 171.42
36 Ечеин Юрий 8 150 193 1367 170.88
37 Кириченко Сергей 16 127 231 2688 168.00
38 Борискин Михаил 14 124 207 2345 167.50
39 Опарин Сергей 2 58 83 248 9603 165.57
40 Тарасов Алексей 6 142 196 993 165.50
41 Кузнецов Андрей 80 125 266 13071 163.39
42 Чанышев Андрей 2 18 126 193 2902 161.22
43 Еникеев Анвар 2 86 106 235 13859 161.15
44 Зиганченко Анатолий 2 65 101 225 10471 161.09
45 Пирьянович Александр 40 109 199 6101 152.53
46 Кашпаров Александр 6 123 171 910 151.67
47 Глухов Никита 44 113 210 6540 148.64
48 Григорьев Сергей 6 100 166 873 145.50
49 Себурев Андрей 2 38 98 225 5495 144.61
50 Аниканов Владислав 6 108 167 851 141.83
51 Борискин Макарий 6 117 155 772 128.67

Женщины

Место Фамилия, Имя Звание, разряд Кол-во игр Худщая игра Лучшая игра Сумма кеглей Средний
1 Дудина Ксения МС 121 132 255 22722 187.79
2 Шутова Полина МС 68 132 246 12661 186.19
3 Липкина Светлана КМС 52 131 257 9593 184.48
4 Федорова Анастасия МС 88 138 247 16194 184.02
5 Федорова Оксана КМС 26 153 255 4745 182.50
6 Олейникова Яна 53 133 226 9386 177.09
7 Завертяева Алена МС 84 112 226 14505 172.68
8 Гурьева Вера КМС 31 119 202 5296 170.84
9 Ломтева Наталья КМС 92 116 221 15512 168.61
10 Васильева Галина КМС 81 119 217 13596 167.85
11 Баутина Анна 1 16 120 197 2620 163.75
12 Цегельник Алевтина КМС 92 109 211 14778 160.63
13 Гиль Ольга КМС 82 118 213 13025 158.84
14 Шапель Людмила КМС 86 103 230 13621 158.38
15 Смелкова Маргарита 1 96 102 268 15166 157.98
16 Ярцева Наталья КМС 63 120 212 9842 156.22
17 Алексеева Ангелина 30 102 225 4473 149.10
18 Луговая Дарья 2 36 101 178 5358 148.83
19 Тригубенко Алина 6 122 167 865 144.17
20 Алексеева Анастасия 18 89 204 2429 134.94
21 Гаврилова Аурика 6 105 160 805 134.17
22 Клубук Елена 6 114 154 799 133.17