Статистика
Рейтинг ведется на основе рейтинговых турниров проводимых федерацией согласно общим положениям. Результаты рейтинга используются для формирования сборной команды Санкт-Петербурга на следующий календарный год

Мужчины

Место Фамилия, Имя Звание, разряд Кол-во игр Худшая игра Лучшая игра Сумма кеглей Средний
1 Луговой Геннадий КМС 70 132 286 13790 197,00
2 Себурев Кирилл МС 81 131 267 15799 195,05
3 Антоненко Алексей КМС 84 120 268 16260 193,57
4 Алимпиев Дмитрий МС 84 126 265 16109 191,77
5 Афанасьев Олег КМС 85 130 246 16279 191,52
6 Цапин Олег 8 172 219 1529 191,12
7 Цегельник Алексей МС 82 129 244 15455 188,48
8 Дудин Владимир КМС 41 125 287 7686 187,46
9 Евдокимов Сергей КМС 34 130 234 6357 186,97
10 Липкин Илья КМС 84 127 259 15686 186,74
11 Панасенко Максим МС 48 117 259 8931 186,06
12 Обрывков Евгений 1 70 118 246 13001 185,73
13 Брокан Владимир КМС 61 125 267 11298 185,21
14 Пашковский Александр МС 69 137 255 12739 184,62
15 Моисеев Алексей 1 6 136 204 1091 181,83
16 Омельянчук Александр КМС 78 125 247 14141 181,29
17 Белохвостик Виталий КМС 83 98 247 15025 181,02
18 Сидоров Алексей МС 89 127 243 16034 180,16
19 Водолин Федор КМС 71 135 246 12753 179,62
20 Никитин Алексей КМС 69 123 245 12357 179,09
21 Румянцев Артем 1 53 119 231 9463 178,55
22 Ломтев Алексей 1 54 129 265 9633 178,39
23 Мясников Виктор 1 29 138 224 5145 177,41
24 Плечев Александр КМС 26 142 237 4610 177,31
25 Стапеев Сергей КМС 18 129 230 3189 177,17
26 Молоков Сергей МС 14 143 231 2444 174,57
27 Опарин Сергей 2 24 137 225 4172 173,83
28 Борискин Михаил 14 112 222 2425 173,21
29 Кириченко Сергей 34 126 214 5846 171,94
30 Михалев Илья 52 117 219 8780 168,85
31 Табачков Владимир 1 42 121 210 7012 166,95
32 Замалетдинов Роман 12 126 223 1999 166,58
33 Андриянов Виталий 56 123 237 9201 164,30
34 Васильев Алексей 1 44 113 234 7192 163,45
35 Кузнецов Андрей 24 109 206 3915 163,12
36 Зиганченко Анатолий 2 6 130 203 977 162,83
37 Глухов Никита 8 135 235 1300 162,50
38 Гришаев Виталий 6 136 204 975 162,50
39 Яковлев Роман 12 123 217 1942 161,83
40 Пирьянович Александр 18 111 195 2818 156,56
41 Сулиманов Артем 6 136 158 896 149,33
42 Себурев Андрей 2 18 88 178 2548 141,56
43 Замалетдинов Олег 24 85 201 3360 140,00
44 Борискин Макарий 6 115 164 839 139,83

Женщины

Место Фамилия, Имя Звание, разряд Кол-во игр Худщая игра Лучшая игра Сумма кеглей Средний
1 Голицына Юлия КМС 6 160 201 1119 186,50
2 Федорова Анастасия МС 6 163 202 1116 186,00
3 Дудина Ксения МС 75 136 235 13705 182,73
4 Краянова Юлия МС 31 133 217 5566 179,55
5 Липкина Светлана КМС 75 123 257 13220 176,27
6 Ломтева Наталья КМС 81 136 231 14087 173,91
7 Федорова Оксана МС 24 142 221 4147 172,79
8 Гурьева Вера КМС 26 143 203 4437 170,65
9 Цегельник Алевтина КМС 81 116 249 13789 170,23
10 Завертяева Алена МС 78 117 227 13196 169,18
11 Олейникова Яна 1 48 102 222 8018 167,04
12 Васильева Анна МС 37 129 214 6122 165,46
13 Васильева Галина КМС 54 115 217 8802 163,00
14 Полянская Алена КМС 19 116 203 3074 161,79
15 Смелкова Маргарита 1 36 110 233 5758 159,94
16 Доронина Анастасия 44 111 223 6798 154,50
17 Гиль Ольга КМС 24 129 185 3598 149,92
18 Ярцева Наталья КМС 30 110 196 4494 149,80
19 Шапель Людмила КМС 48 103 182 7079 147,48
20 Самородова Алиса КМС 12 100 184 1765 147,08
21 Тригубенко Алина 60 106 186 8569 142,82
22 Луговая Дарья 2 18 116 174 2501 138,94
23 Баутина Анна 1 6 116 156 813 135,50
24 Петрова Юлия 54 94 195 7149 132,39