Статистика
Рейтинг ведется на основе рейтинговых турниров проводимых федерацией согласно общим положениям. Результаты рейтинга используются для формирования сборной команды Санкт-Петербурга на следующий календарный год

Мужчины

Место Фамилия, Имя Звание, разряд Кол-во игр Худшая игра Лучшая игра Сумма кеглей Средний
1 Егунов Николай МС 6 200 235 1290 215,00
2 Зубков Артемий МС 20 180 258 4237 211,85
3 Федоров Федор МС 20 162 253 4104 205,20
4 Румянцев Артем КМС 142 136 278 28571 201,20
5 Андреев Сергей МС 26 143 247 5164 198,62
6 Молоков Сергей МС 8 180 227 1589 198,62
7 Луговой Геннадий КМС 103 137 267 20453 198,57
8 Алимпиев Дмитрий МС 135 133 269 26791 198,45
9 Пашковский Александр МС 133 126 268 26346 198,09
10 Афанасьев Олег КМС 148 124 277 29163 197,05
11 Моисеев Алексей 1 58 141 268 11390 196,38
12 Золотухин Ярослав МС 18 115 238 3526 195,89
13 Себурев Кирилл МС 138 144 268 26982 195,52
14 Яковлев Алексей МС 31 140 257 6039 194,81
15 Макаров Олег 8 147 236 1556 194,50
16 Панасенко Максим МС 72 125 266 13905 193,12
17 Антоненко Алексей КМС 136 142 257 26180 192,50
18 Цегельник Алексей МС 131 142 254 25088 191,51
19 Плечев Александр КМС 52 142 257 9939 191,13
20 Быстров Валентин 18 155 229 3433 190,72
21 Золотухин Глеб МС 18 148 240 3425 190,28
22 Антонов Павел 16 162 222 3038 189,88
23 Липкин Илья КМС 128 111 254 24109 188,35
24 Обрывков Евгений 1 106 121 259 19942 188,13
25 Брокан Владимир КМС 85 112 247 15857 186,55
26 Кириченко Сергей 22 147 225 4091 185,95
27 Дудин Владимир КМС 55 135 244 10226 185,93
28 Большаков Даниил 12 120 233 2230 185,83
29 Руденко Андрей 1 31 135 237 5711 184,23
30 Белохвостик Виталий КМС 144 103 298 26476 183,86
31 Евдокимов Сергей КМС 91 142 245 16579 182,19
32 Игнатик Михаил 1 50 125 245 9078 181,56
33 Цапин Олег 6 157 194 1082 180,33
34 Скрипников Дмитрий 12 131 268 2162 180,17
35 Водолин Федор КМС 117 130 246 21051 179,92
36 Сидоров Алексей МС 96 130 247 17135 178,49
37 Нурмухамитов Тимур 1 22 135 230 3910 177,73
38 Хостегян Ашот 12 147 245 2126 177,17
39 Опарин Сергей 1 31 132 233 5461 176,16
40 Никитин Алексей 1 94 122 238 16437 174,86
41 Васильев Алексей 1 81 124 228 14132 174,47
42 Ермаков Денис 12 141 217 2093 174,42
43 Мясников Виктор 1 30 128 248 5199 173,30
44 Атонов Павел 12 128 224 2076 173,00
45 Холмогоров Алексей 79 99 233 13584 171,95
46 Луговских Николай 20 116 248 3423 171,15
47 Смуров Антон 32 112 240 5454 170,44
48 Табачков Владимир 1 48 133 237 8175 170,31
49 Яковлев Роман 88 92 257 14814 168,34
50 Ломтев Алексей КМС 72 114 220 12100 168,06
51 Херовец Алексей 6 133 200 1008 168,00
52 Хлопушин Владимир 12 138 222 2011 167,58
53 Пирьянович Александр 64 99 240 10678 166,84
54 Омельячук Алексадр КМС 6 129 220 1001 166,83
55 Печенин Владимир МС 12 102 214 1986 165,50
56 Борискин Михаил 1 89 106 225 14729 165,49
57 Луговских Андрей 20 124 213 3307 165,35
58 Одишвили Давид 8 120 184 1309 163,62
59 Сулиманов Артем 12 137 220 1957 163,08
60 Андриянов Виталий 43 100 229 6976 162,23
61 Кузнецов Андрей 54 112 213 8678 160,70
62 Омельянчук Александр КМС 42 108 224 6725 160,12
63 Безносенко Алексей 6 115 190 955 159,17
64 Михалёв Илья 32 111 205 5042 157,56
65 Пирьяович Александр 6 116 200 941 156,83
66 Глухов Никита 50 86 208 7716 154,32
67 Максименко Виктор 36 96 192 5539 153,86
68 Федоров Александр 12 126 189 1835 152,92
69 Чанышев Андрей 2 12 101 180 1784 148,67
70 Себурев Андрей 1 12 91 206 1685 140,42

Женщины

Место Фамилия, Имя Звание, разряд Кол-во игр Худщая игра Лучшая игра Сумма кеглей Средний
1 Кудрина Полина МС 29 145 255 5695 196,38
2 Федорова Анастасия МС 9 160 212 1663 184,78
3 Липкина Светлана КМС 123 126 236 22336 181,59
4 Федорова Оксана МС 35 127 234 6345 181,29
5 Краянова Юлия МС 75 129 236 13530 180,40
6 Полянская Алена КМС 7 146 221 1259 179,86
7 Олейникова Яна КМС 75 138 245 13472 179,63
8 Дудина Ксения МС 121 123 249 21672 179,11
9 Завертяева Алена МС 122 131 226 21334 174,87
10 Голицына Юлия КМС 29 136 217 5048 174,07
11 Гурьева Вера КМС 29 125 211 5025 173,28
12 Ломтева Наталья КМС 120 111 247 20670 172,25
13 Васильева Анна МС 20 119 257 3432 171,60
14 Васильева Галина КМС 84 127 247 14330 170,60
15 Иевлева Вероника КМС 12 142 224 2047 170,58
16 Романова Кира МС 12 117 205 2041 170,08
17 Цегельник Алевтина КМС 114 117 226 19225 168,64
18 Баутина Анна 1 24 117 209 4026 167,75
19 Самородова Алиса КМС 66 104 223 10985 166,44
20 Афанасьева Юлия МС 12 138 193 1976 164,67
21 Смелкова Маргарита 1 108 114 221 17736 164,22
22 Шептикита Лидия 24 132 205 3932 163,83
23 Шапель Людмила КМС 102 113 211 16519 161,95
24 Ярцева Наталья КМС 64 120 226 10217 159,64
25 Гиль Ольга КМС 56 98 234 8681 155,02
26 Тригубенко Алина 1 100 82 213 15386 153,86
27 Доронина Анастасия 104 100 211 15962 153,48
28 Исакова Татьяна 18 122 191 2705 150,28
29 Киселевич Елизавета КМС 6 111 179 900 150,00
30 Петрова Юлия 94 103 201 13899 147,86
31 Цеховская Алена 1 78 102 204 11309 144,99
32 Луговая Дарья 2 6 115 177 853 142,17
33 Клезович Екатерина 2 30 90 168 3817 127,23
34 Щербакова Полина 6 112 145 753 125,50
35 Щербина Ольга 1 6 98 144 727 121,17
36 Водолина Александра 6 71 114 615 102,50