Статистика
Рейтинг ведется на основе рейтинговых турниров проводимых федерацией согласно общим положениям. Результаты рейтинга используются для формирования сборной команды Санкт-Петербурга на следующий календарный год

Мужчины

Место Фамилия, Имя Звание, разряд Кол-во игр Худшая игра Лучшая игра Сумма кеглей Средний
1 Егунов Николай МС 6 200 235 1290 215,00
2 Зубков Артемий МС 20 180 258 4237 211,85
3 Федоров Федор МС 20 162 253 4104 205,20
4 Румянцев Артем КМС 128 136 278 25978 202,95
5 Луговой Геннадий КМС 83 137 257 16559 199,51
6 Алимпиев Дмитрий МС 119 133 269 23722 199,34
7 Молоков Сергей МС 8 180 227 1589 198,62
8 Андреев Сергей МС 26 143 247 5164 198,62
9 Афанасьев Олег КМС 125 124 277 24758 198,06
10 Себурев Кирилл МС 124 144 268 24355 196,41
11 Моисеев Алексей 1 58 141 268 11390 196,38
12 Золотухин Ярослав МС 18 115 238 3526 195,89
13 Пашковский Александр МС 113 126 268 22063 195,25
14 Яковлев Алексей МС 23 140 254 4490 195,22
15 Макаров Олег 8 147 236 1556 194,50
16 Панасенко Максим МС 66 125 266 12763 193,38
17 Цегельник Алексей МС 110 142 254 21132 192,11
18 Антоненко Алексей КМС 116 142 257 22272 192,00
19 Плечев Александр КМС 44 142 257 8398 190,86
20 Быстров Валентин 18 155 229 3433 190,72
21 Золотухин Глеб МС 18 148 240 3425 190,28
22 Обрывков Евгений 1 90 121 259 17046 189,40
23 Антонов Павел 10 162 222 1890 189,00
24 Липкин Илья КМС 108 111 254 20399 188,88
25 Брокан Владимир КМС 67 112 247 12561 187,48
26 Кириченко Сергей 22 147 225 4091 185,95
27 Большаков Даниил 12 120 233 2230 185,83
28 Руденко Андрей 1 31 135 237 5711 184,23
29 Дудин Владимир КМС 43 135 244 7893 183,56
30 Белохвостик Виталий КМС 130 103 298 23821 183,24
31 Игнатик Михаил 1 44 125 245 7993 181,66
32 Евдокимов Сергей КМС 75 142 234 13603 181,37
33 Скрипников Дмитрий 12 131 268 2162 180,17
34 Водолин Федор КМС 103 130 246 18541 180,01
35 Сидоров Алексей МС 82 135 247 14656 178,73
36 Нурмухамитов Тимур 1 22 135 230 3910 177,73
37 Хостегян Ашот 12 147 245 2126 177,17
38 Опарин Сергей 1 31 132 233 5461 176,16
39 Васильев Алексей 1 69 124 228 12114 175,57
40 Ермаков Денис 12 141 217 2093 174,42
41 Никитин Алексей 1 78 122 238 13597 174,32
42 Холмогоров Алексей 67 135 233 11674 174,24
43 Атонов Павел 12 128 224 2076 173,00
44 Луговских Николай 20 116 248 3423 171,15
45 Мясников Виктор 1 24 128 248 4090 170,42
46 Табачков Владимир КМС 36 133 237 6121 170,03
47 Ломтев Алексей КМС 66 114 220 11069 167,71
48 Хлопушин Владимир 12 138 222 2011 167,58
49 Яковлев Роман 74 92 257 12341 166,77
50 Борискин Михаил 1 77 106 225 12830 166,62
51 Смуров Антон 26 112 223 4321 166,19
52 Печенин Владимир МС 12 102 214 1986 165,50
53 Луговских Андрей 20 124 213 3307 165,35
54 Пирьянович Александр 58 99 240 9510 163,97
55 Одишвили Давид 8 120 184 1309 163,62
56 Сулиманов Артем 12 137 220 1957 163,08
57 Андриянов Виталий 43 100 229 6976 162,23
58 Кузнецов Андрей 48 112 213 7706 160,54
59 Безносенко Алексей 6 115 190 955 159,17
60 Михалёв Илья 32 111 205 5042 157,56
61 Омельянчук Александр 1 36 108 224 5671 157,53
62 Максименко Виктор 36 96 192 5539 153,86
63 Глухов Никита 44 86 208 6737 153,11
64 Федоров Александр 12 126 189 1835 152,92
65 Чанышев Андрей 2 6 121 165 900 150,00
66 Себурев Андрей 1 12 91 206 1685 140,42

Женщины

Место Фамилия, Имя Звание, разряд Кол-во игр Худщая игра Лучшая игра Сумма кеглей Средний
1 Шутова Полина МС 23 145 244 4272 185,74
2 Федорова Анастасия МС 9 160 212 1663 184,78
3 Федорова Оксана МС 35 127 234 6345 181,29
4 Олейникова Яна КМС 67 139 245 12145 181,27
5 Краянова Юлия МС 67 129 236 12102 180,63
6 Липкина Светлана КМС 102 126 233 18397 180,36
7 Полянская Алена КМС 7 146 221 1259 179,86
8 Дудина Ксения МС 101 123 249 18054 178,75
9 Завертяева Алена МС 108 131 226 18855 174,58
10 Голицына Юлия КМС 29 136 217 5048 174,07
11 Гурьева Вера КМС 29 125 211 5025 173,28
12 Ломтева Наталья КМС 99 111 247 17009 171,81
13 Васильева Анна МС 20 119 257 3432 171,60
14 Васильева Галина КМС 66 127 247 11315 171,44
15 Иевлева Вероника КМС 12 142 224 2047 170,58
16 Романова Кира МС 12 117 205 2041 170,08
17 Цегельник Алевтина КМС 102 117 214 17204 168,67
18 Баутина Анна 1 24 117 209 4026 167,75
19 Смелкова Маргарита 1 92 117 221 15187 165,08
20 Афанасьева Юлия МС 12 138 193 1976 164,67
21 Шептикита Лидия 24 132 205 3932 163,83
22 Самородова Алиса КМС 50 104 222 8155 163,10
23 Шапель Людмила КМС 90 113 211 14648 162,76
24 Ярцева Наталья КМС 56 120 192 8820 157,50
25 Тригубенко Алина 1 94 103 213 14725 156,65
26 Гиль Ольга КМС 56 98 234 8681 155,02
27 Доронина Анастасия 90 100 211 13753 152,81
28 Исакова Татьяна 18 122 191 2705 150,28
29 Цеховская Алена 1 72 102 204 10398 144,42
30 Петрова Юлия 80 103 192 11527 144,09
31 Клезович Екатерина 2 30 90 168 3817 127,23
32 Щербакова Полина 6 112 145 753 125,50
33 Щербина Ольга 1 6 98 144 727 121,17
34 Водолина Александра 6 71 114 615 102,50