Статистика
Рейтинг ведется на основе рейтинговых турниров проводимых федерацией согласно общим положениям. Результаты рейтинга используются для формирования сборной команды Санкт-Петербурга на следующий календарный год

Мужчины

Место Фамилия, Имя Звание, разряд Кол-во игр Худшая игра Лучшая игра Сумма кеглей Средний
1 Егунов Николай МС 6 200 235 1290 215,00
2 Румянцев Артем КМС 104 136 278 21470 206,44
3 Луговой Геннадий КМС 57 137 257 11433 200,58
4 Алимпиев Дмитрий МС 95 133 269 19026 200,27
5 Афанасьев Олег КМС 119 124 277 23744 199,53
6 Молоков Сергей МС 8 180 227 1589 198,62
7 Андреев Сергей МС 6 143 244 1189 198,17
8 Себурев Кирилл МС 112 144 268 22086 197,20
9 Моисеев Алексей 1 58 141 268 11390 196,38
10 Панасенко Максим МС 42 125 266 8242 196,24
11 Яковлев Алексей МС 23 140 254 4490 195,22
12 Пашковский Александр МС 89 126 268 17328 194,70
13 Макаров Олег 8 147 236 1556 194,50
14 Нурмухамитов Тимур 1 10 167 230 1942 194,20
15 Плечев Александр КМС 32 146 257 6189 193,41
16 Цегельник Алексей МС 86 142 254 16559 192,55
17 Обрывков Евгений 1 66 121 259 12648 191,64
18 Кириченко Сергей 10 170 214 1916 191,60
19 Антоненко Алексей КМС 98 142 257 18772 191,55
20 Липкин Илья КМС 90 111 254 17137 190,41
21 Брокан Владимир КМС 61 112 247 11570 189,67
22 Антонов Павел 10 162 222 1890 189,00
23 Руденко Андрей 19 139 237 3586 188,74
24 Луговских Николай 8 125 248 1499 187,38
25 Дудин Владимир КМС 37 135 244 6867 185,59
26 Белохвостик Виталий КМС 106 103 298 19352 182,57
27 Игнатик Михаил 1 32 125 245 5829 182,16
28 Евдокимов Сергей КМС 69 142 234 12518 181,42
29 Водолин Федор КМС 85 130 246 15327 180,32
30 Сидоров Алексей МС 64 135 233 11489 179,52
31 Никитин Алексей 1 60 125 228 10580 176,33
32 Васильев Алексей 1 63 124 228 11107 176,30
33 Опарин Сергей 1 31 132 233 5461 176,16
34 Холмогоров Алексей 61 137 233 10683 175,13
35 Борискин Михаил 1 59 124 225 10113 171,41
36 Мясников Виктор 1 24 128 248 4090 170,42
37 Табачков Владимир 1 24 133 222 4072 169,67
38 Яковлев Роман 56 97 237 9476 169,21
39 Ломтев Алексей 1 54 114 220 9088 168,30
40 Луговских Андрей 8 134 213 1345 168,12
41 Ермаков Денис 6 141 200 1004 167,33
42 Смуров Антон 14 112 223 2332 166,57
43 Одишвили Давид 8 120 184 1309 163,62
44 Пирьянович Александр 46 99 240 7517 163,41
45 Кузнецов Андрей 42 112 213 6822 162,43
46 Андриянов Виталий 43 100 229 6976 162,23
47 Безносенко Алексей 6 115 190 955 159,17
48 Михалёв Илья 32 111 205 5042 157,56
49 Омельянчук Александр 1 36 108 224 5671 157,53
50 Максименко Виктор 36 96 192 5539 153,86
51 Глухов Никита 44 86 208 6737 153,11
52 Себурев Андрей 1 12 91 206 1685 140,42

Женщины

Место Фамилия, Имя Звание, разряд Кол-во игр Худщая игра Лучшая игра Сумма кеглей Средний
1 Шутова Полина МС 23 145 244 4272 185,74
2 Федорова Анастасия МС 9 160 212 1663 184,78
3 Федорова Оксана МС 15 145 234 2735 182,33
4 Липкина Светлана КМС 76 126 233 13746 180,87
5 Дудина Ксения МС 77 124 249 13883 180,30
6 Полянская Алена КМС 7 146 221 1259 179,86
7 Олейникова Яна КМС 47 146 245 8445 179,68
8 Гурьева Вера КМС 17 157 211 3047 179,24
9 Краянова Юлия МС 47 129 222 8390 178,51
10 Васильева Анна МС 8 132 211 1417 177,12
11 Голицына Юлия КМС 11 136 203 1943 176,64
12 Завертяева Алена МС 90 133 226 15817 175,74
13 Ломтева Наталья КМС 75 131 247 12932 172,43
14 Васильева Галина КМС 60 127 247 10293 171,55
15 Цегельник Алевтина КМС 84 117 214 14269 169,87
16 Самородова Алиса КМС 32 124 222 5417 169,28
17 Смелкова Маргарита 1 74 122 221 12509 169,04
18 Шапель Людмила КМС 72 113 211 11788 163,72
19 Шептикита Лидия 12 132 192 1917 159,75
20 Тригубенко Алина 1 82 103 213 13019 158,77
21 Ярцева Наталья КМС 44 120 190 6897 156,75
22 Гиль Ольга КМС 44 98 234 6872 156,18
23 Баутина Анна 1 6 117 177 933 155,50
24 Доронина Анастасия 72 100 211 10995 152,71
25 Петрова Юлия 62 103 192 9130 147,26
26 Цеховская Алена 1 60 102 204 8733 145,55
27 Исакова Татьяна 6 122 186 850 141,67
28 Клезович Екатерина 2 30 90 168 3817 127,23
29 Щербакова Полина 6 112 145 753 125,50
30 Щербина Ольга 1 6 98 144 727 121,17
31 Водолина Александра 6 71 114 615 102,50