Статистика
Рейтинг ведется на основе рейтинговых турниров проводимых федерацией согласно общим положениям. Результаты рейтинга используются для формирования сборной команды Санкт-Петербурга на следующий календарный год

Мужчины

Место Фамилия, Имя Звание, разряд Кол-во игр Худшая игра Лучшая игра Сумма кеглей Средний
1 Рогов Сергей МС 17 180 255 3703 217,82
2 Зубков Артемий МС 20 146 248 4188 209,40
3 Щекачев Вячеслав МС 20 160 277 4040 202,00
4 Ефимов Андрей МС 20 135 248 4025 201,25
5 Ландау Максим МС 20 140 276 3983 199,15
6 Степин Алексей МС 18 134 259 3574 198,56
7 Федоров Федор КМС 18 131 235 3528 196,00
8 Луговой Геннадий КМС 132 132 286 25807 195,51
9 Алимпиев Дмитрий МС 158 126 265 30808 194,99
10 Себурев Кирилл МС 161 125 280 31379 194,90
11 Андреев Сергей МС 18 158 259 3486 193,67
12 Антоненко Алексей КМС 149 120 268 28667 192,40
13 Цапин Олег 8 172 219 1529 191,12
14 Афанасьев Олег КМС 172 120 246 32775 190,55
15 Цегельник Алексей МС 158 129 257 30030 190,06
16 Обрывков Евгений 1 152 118 258 28428 187,03
17 Сазонов Олег МС 18 144 234 3363 186,83
18 Липкин Илья КМС 124 127 259 23157 186,75
19 Панасенко Максим МС 73 117 259 13618 186,55
20 Моисеев Алексей КМС 26 128 248 4796 184,46
21 Вологин Геннадий МС 18 144 233 3319 184,39
22 Пашковский Александр МС 139 117 255 25603 184,19
23 Евдокимов Сергей КМС 66 130 234 12058 182,70
24 Кормилицин Дмитрий МС 12 155 216 2188 182,33
25 Брокан Владимир КМС 85 118 267 15378 180,92
26 Дудин Владимир КМС 73 124 287 13180 180,55
27 Белохвостик Виталий КМС 155 98 252 27956 180,36
28 Румянцев Артем 1 112 119 246 20198 180,34
29 Борискин Михаил 72 112 252 12983 180,32
30 Сидоров Алексей МС 167 123 244 30083 180,14
31 Никитин Алексей КМС 75 123 245 13385 178,47
32 Плечев Александр КМС 32 142 237 5708 178,38
33 Омельянчук Александр КМС 102 121 247 18125 177,70
34 Водолин Федор КМС 125 115 246 22055 176,44
35 Стапеев Сергей КМС 24 129 230 4218 175,75
36 Мясников Виктор 1 47 130 224 8259 175,72
37 Молоков Сергей МС 14 143 231 2444 174,57
38 Опарин Сергей 1 42 137 225 7313 174,12
39 Богданкевич Станислав КМС 12 125 214 2084 173,67
40 Ломтев Алексей КМС 86 120 265 14896 173,21
41 Кириченко Сергей 46 126 215 7876 171,22
42 Михалев Илья 52 117 219 8780 168,85
43 Холмогоров Алексей 18 137 214 3033 168,50
44 Скрипников Дмитрий 12 134 204 1999 166,58
45 Замалетдинов Роман 12 126 223 1999 166,58
46 Васильев Алексей 1 76 113 234 12552 165,16
47 Табачков Владимир КМС 60 118 210 9839 163,98
48 Яковлев Роман 42 106 217 6874 163,67
49 Кузнецов Андрей 42 109 223 6851 163,12
50 Зиганченко Анатолий 2 6 130 203 977 162,83
51 Гришаев Виталий 6 136 204 975 162,50
52 Андриянов Виталий 86 108 237 13966 162,40
53 Пирьянович Александр 36 111 234 5768 160,22
54 Сулиманов Артем 18 135 212 2850 158,33
55 Глухов Никита 20 120 235 3142 157,10
56 Смуров Антон 12 128 191 1800 150,00
57 Попов Алексей 6 139 172 896 149,33
58 Борискин Макарий 18 107 203 2642 146,78
59 Себурев Андрей 1 30 88 212 4390 146,33
60 Медведицков Георгий 18 102 211 2594 144,11
61 Федоров Александр 12 111 166 1683 140,25
62 Замалетдинов Олег 24 85 201 3360 140,00
63 Медведицков Юрий МС 11 105 164 1502 136,55

Женщины

Место Фамилия, Имя Звание, разряд Кол-во игр Худщая игра Лучшая игра Сумма кеглей Средний
1 Шутова Полина МС 8 168 256 1563 195,38
2 Грязнова Варвара МС 20 147 213 3750 187,50
3 Голицына Юлия КМС 6 160 201 1119 186,50
4 Косякова Полина МС 20 148 212 3689 184,45
5 Дудина Ксения МС 113 136 235 20319 179,81
6 Краянова Юлия МС 42 133 217 7470 177,86
7 Федорова Анастасия МС 14 130 213 2472 176,57
8 Липкина Светлана КМС 129 123 257 22664 175,69
9 Федорова Оксана МС 44 121 221 7691 174,80
10 Ломтева Наталья КМС 140 129 231 24323 173,74
11 Завертяева Алена МС 140 117 229 24234 173,10
12 Гурьева Вера КМС 44 132 206 7483 170,07
13 Цегельник Алевтина КМС 145 116 249 24502 168,98
14 Олейникова Яна КМС 74 102 222 12427 167,93
15 Васильева Анна МС 69 113 226 11281 163,49
16 Васильева Галина КМС 101 115 217 16420 162,57
17 Полянская Алена КМС 19 116 203 3074 161,79
18 Смелкова Маргарита 1 58 110 233 9224 159,03
19 Ярцева Наталья КМС 53 110 199 8148 153,74
20 Доронина Анастасия 62 105 223 9383 151,34
21 Шептикита Лидия 12 108 208 1805 150,42
22 Шапель Людмила КМС 90 103 194 13499 149,99
23 Гиль Ольга КМС 42 120 185 6198 147,57
24 Тригубенко Алина 119 106 206 17544 147,43
25 Самородова Алиса КМС 12 100 184 1765 147,08
26 Луговая Дарья 2 24 116 174 3361 140,04
27 Петрова Юлия 78 94 195 10684 136,97
28 Баутина Анна 1 6 116 156 813 135,50
29 Клезович Екатерина 18 91 205 2405 133,61