Статистика
Рейтинг ведется на основе рейтинговых турниров проводимых федерацией согласно общим положениям. Результаты рейтинга используются для формирования сборной команды Санкт-Петербурга на следующий календарный год

Мужчины

Место Фамилия, Имя Звание, разряд Кол-во игр Худшая игра Лучшая игра Сумма кеглей Средний
1 Сазонов Олег МС 8 183 246 1727 215,88
2 Андреев Сергей МС 6 175 266 1244 207,33
3 Ландау Максим МС 44 118 269 8865 201,48
4 Афанасьев Олег КМС 154 132 300 30993 201,25
5 Луговой Геннадий КМС 153 140 277 30422 198,84
6 Себурев Кирилл МС 168 129 279 33312 198,29
7 Евдокимов Сергей КМС 14 134 245 2762 197,29
8 Цегельник Алексей МС 155 125 256 30325 195,65
9 Липкин Илья КМС 130 132 256 25389 195,30
10 Алимпиев Дмитрий МС 148 131 278 28632 193,46
11 Антоненко Алексей 1 35 144 224 6691 191,17
12 Пашковский Александр МС 84 145 256 15982 190,26
13 Дудин Владимир КМС 85 120 268 16149 189,99
14 Моисеев Алексей 1 65 135 248 12257 188,57
15 Панасенко Максим МС 98 123 248 18356 187,31
16 Плечев Александр КМС 87 123 268 16267 186,98
17 Мацакян Георгий 1 12 143 254 2232 186,00
18 Сидоров Алексей МС 154 103 257 28462 184,82
19 Брокан Владимир КМС 115 113 253 21141 183,83
20 Омельянчук Александр 1 94 115 255 17151 182,46
21 Андрианов Алексей 1 35 132 226 6376 182,17
22 Румянцев Артем 2 50 125 243 9100 182,00
23 Яковлев Алексей МС 6 160 211 1080 180,00
24 Белохвостик Виталий 1 118 119 257 21131 179,08
25 Водолин Федор КМС 107 104 244 19156 179,03
26 Обрывков Евгений 56 112 267 9975 178,12
27 Грунин Виталий 1 45 124 244 8013 178,07
28 Мясников Виктор 1 98 132 248 17371 177,26
29 Васильев Алексей 1 100 116 277 17694 176,94
30 Табачков Владимир 1 74 115 243 12990 175,54
31 Федоров Федор 1 20 147 238 3508 175,40
32 Киркиж Владимир КМС 42 124 222 7340 174,76
33 Никитин Алексей КМС 119 117 242 20792 174,72
34 Андриянов Виталий 99 113 246 17270 174,44
35 Ломтев Алексей 1 94 117 225 16209 172,44
36 Стапеев Сергей КМС 61 114 222 10479 171,79
37 Опарин Сергей 2 88 83 248 15087 171,44
38 Волошин Валерий 48 113 219 8220 171,25
39 Ечеин Юрий 8 150 193 1367 170,88
40 Борискин Михаил 32 124 214 5455 170,47
41 Кириченко Сергей 34 127 236 5781 170,03
42 Тарасов Алексей 6 142 196 993 165,50
43 Сулейманов Артем 12 130 192 1958 163,17
44 Кузнецов Андрей 104 117 266 16916 162,65
45 Чанышев Андрей 2 18 126 193 2902 161,22
46 Еникеев Анвар 2 110 106 235 17646 160,42
47 Зиганченко Анатолий 2 77 101 225 12270 159,35
48 Пирьянович Александр 46 109 205 7079 153,89
49 Кашпаров Александр 6 123 171 910 151,67
50 Глухов Никита 44 113 210 6540 148,64
51 Григорьев Сергей 6 100 166 873 145,50
52 Себурев Андрей 2 50 95 225 7197 143,94
53 Аниканов Владислав 6 108 167 851 141,83
54 Борискин Макарий 18 114 170 2464 136,89
55 Манцивода Егор 12 98 164 1462 121,83

Женщины

Место Фамилия, Имя Звание, разряд Кол-во игр Худщая игра Лучшая игра Сумма кеглей Средний
1 Дудина Ксения МС 155 132 255 29025 187,26
2 Шутова Полина МС 68 132 246 12661 186,19
3 Федорова Анастасия МС 122 132 247 22484 184,30
4 Федорова Оксана МС 26 153 255 4745 182,50
5 Липкина Светлана КМС 76 118 257 13577 178,64
6 Олейникова Яна 93 130 226 16388 176,22
7 Завертяева Алена МС 117 112 233 20533 175,50
8 Гурьева Вера КМС 31 119 202 5296 170,84
9 Ломтева Наталья КМС 120 104 221 20287 169,06
10 Васильева Галина КМС 109 103 217 18151 166,52
11 Васильева Анна МС 30 113 213 4949 164,97
12 Баутина Анна 1 34 120 197 5558 163,47
13 Цегельник Алевтина КМС 116 109 223 18954 163,40
14 Гиль Ольга КМС 88 118 213 14023 159,35
15 Шапель Людмила КМС 110 103 230 17343 157,66
16 Смелкова Маргарита 1 127 102 268 19975 157,28
17 Ярцева Наталья КМС 75 120 212 11651 155,35
18 Голицына Юлия КМС 12 119 186 1825 152,08
19 Алексеева Ангелина 30 102 225 4473 149,10
20 Луговая Дарья 2 42 101 178 6191 147,40
21 Тригубенко Алина 24 122 172 3519 146,62
22 Алексеева Анастасия 18 89 204 2429 134,94
23 Гаврилова Аурика 6 105 160 805 134,17
24 Клубук Елена 6 114 154 799 133,17
25 Доронина Анастасия 12 97 150 1496 124,67
26 Петрова Юлия 12 102 140 1445 120,42