Статистика
Рейтинг ведется на основе рейтинговых турниров проводимых федерацией согласно общим положениям. Результаты рейтинга используются для формирования сборной команды Санкт-Петербурга на следующий календарный год

Мужчины

Место Фамилия, Имя Звание, разряд Кол-во игр Худшая игра Лучшая игра Сумма кеглей Средний
1 Медведицков Александр МС 8 178 277 1769 221,12
2 Андреев Сергей МС 28 169 278 6129 218,89
3 Ландау Максим МС 6 155 248 1287 214,50
4 Хавченко Дмитрий КМС 20 158 279 4267 213,35
5 Дрожбин Алексей МС 17 162 255 3587 211,00
6 Алимпиев Дмитрий МС 130 140 289 26633 204,87
7 Луговой Геннадий КМС 125 135 276 25500 204,00
8 Царенко Степан КМС 26 161 256 5175 199,04
9 Антоненко Алексей КМС 115 145 288 22710 197,48
10 Муравьев Иван МС 17 165 230 3346 196,82
11 Ермаков Денис 1 57 140 268 11152 195,65
12 Михеенко Станислав 12 161 227 2314 192,83
13 Румянцев Артем КМС 123 137 248 23696 192,65
14 Пашковский Александр МС 89 132 265 17085 191,97
15 Моисеев Алексей КМС 75 146 267 14367 191,56
16 Липкин Илья КМС 109 133 247 20847 191,26
17 Кириченко Сергей 40 150 235 7615 190,38
18 Понкратенко Павел 12 159 233 2280 190,00
19 Панасенко Максим МС 64 141 266 12150 189,84
20 Белохвостик Виталий КМС 87 128 278 16317 187,55
21 Сачко Дмитрий 18 136 268 3362 186,78
22 Цапин Олег 37 132 244 6891 186,24
23 Себурев Кирилл МС 105 133 267 19491 185,63
24 Евдокимов Сергей КМС 116 138 255 21524 185,55
25 Дудин Владимир КМС 60 131 256 11125 185,42
26 Сидоров Алексей МС 96 102 257 17771 185,11
27 Антонов Павел 56 126 255 10352 184,86
28 Цегельник Алексей МС 109 115 264 20116 184,55
29 Луговских Андрей 22 138 230 4054 184,27
30 Скрипников Дмитрий 47 130 237 8570 182,34
31 Летучий Владимир 6 139 246 1092 182,00
32 Плечев Александр КМС 67 122 256 12162 181,52
33 Омельянчук Александр КМС 48 135 256 8627 179,73
34 Игнатик Михаил 1 55 133 233 9862 179,31
35 Смуров Антон 6 147 204 1074 179,00
36 Никитин Алексей 1 67 124 215 11948 178,33
37 Афанасьев Олег КМС 72 100 255 12834 178,25
38 Опарин Сергей КМС 41 138 246 7300 178,05
39 Ечеин Юрий 22 139 224 3916 178,00
40 Гайдышев Михаил 12 147 219 2123 176,92
41 Водолин Федор КМС 92 123 234 16206 176,15
42 Табачков Владимир КМС 12 145 202 2111 175,92
43 Обрывков Евгений КМС 68 86 259 11949 175,72
44 Шубин Александр 12 137 220 2099 174,92
45 Грунин Виталий 1 12 125 235 2099 174,92
46 Васильев Алексей 1 42 119 229 7328 174,48
47 Хлопушин Владимир 20 109 230 3479 173,95
48 Брокан Владимир КМС 42 131 237 7273 173,17
49 Мясников Виктор 1 18 147 215 3114 173,00
50 Пирьянович Александр 62 84 258 10681 172,27
51 Ершов Денис 12 111 253 2028 169,00
52 Юрьев Владимир 12 131 213 2020 168,33
53 Яковлев Роман 76 90 255 12711 167,25
54 Луговских Николай 18 131 202 2990 166,11
55 Холмогоров Алексей 72 102 204 11906 165,36
56 Ломтев Алексей 1 30 129 213 4925 164,17
57 Федоров Александр 30 121 223 4918 163,93
58 Романов Сергей 12 127 209 1957 163,08
59 Корзин Михаил 12 123 217 1905 158,75
60 Глухов Никита 60 103 232 9454 157,57
61 Яковлев Алексей МС 6 119 204 933 155,50
62 Чанышев Андрей 2 42 121 221 6518 155,19
63 Тарасенко Дмитрий 6 136 181 931 155,17
64 Одишвили Давид 6 122 171 925 154,17
65 Долотов Александр 12 110 225 1849 154,08
66 Власов Максим 12 112 178 1775 147,92

Женщины

Место Фамилия, Имя Звание, разряд Кол-во игр Худщая игра Лучшая игра Сумма кеглей Средний
1 Кораблинова Надежда МС 11 174 243 2297 208,82
2 Кудрина Полина МС 40 153 279 8163 204,07
3 Дудина Ксения МС 98 135 267 18473 188,50
4 Федорова Анастасия МС 9 142 245 1684 187,11
5 Липкина Светлана КМС 86 120 266 15694 182,49
6 Краянова Юлия МС 28 135 231 5085 181,61
7 Полянская Алена КМС 58 128 236 10224 176,28
8 Гурьева Вера КМС 18 129 221 3125 173,61
9 Федорова Оксана МС 46 144 222 7898 171,70
10 Ломтева Наталья КМС 113 123 235 19341 171,16
11 Цегельник Алевтина КМС 100 120 218 17023 170,23
12 Завертяева Алена МС 83 118 209 13993 168,59
13 Шептикита Лидия 14 119 198 2344 167,43
14 Самородова Алиса 1 87 108 225 14329 164,70
15 Киселевич Елизавета КМС 6 126 189 985 164,17
16 Баутина Анна 1 26 127 213 4263 163,96
17 Смелкова Маргарита КМС 90 95 231 14626 162,51
18 Доронина Анастасия 1 69 123 200 10961 158,86
19 Васильева Галина КМС 41 119 192 6475 157,93
20 Исакова Татьяна 18 124 192 2832 157,33
21 Шапель Людмила КМС 87 117 206 13594 156,25
22 Аврина Ольга 2 6 119 178 936 156,00
23 Ярцева Наталья КМС 18 118 178 2792 155,11
24 Иванова Светлана 6 141 171 913 152,17
25 Тригубенко Алина КМС 70 105 192 10576 151,09
26 Петрова Юлия 1 80 99 200 11897 148,71
27 Шишина Ольга 18 108 196 2676 148,67
28 Цеховская Алена 1 30 102 175 4262 142,07
29 Клезович Екатерина 2 6 108 140 752 125,33