Статистика
Рейтинг ведется на основе рейтинговых турниров проводимых федерацией согласно общим положениям. Результаты рейтинга используются для формирования сборной команды Санкт-Петербурга на следующий календарный год

Мужчины

Место Фамилия, Имя Звание, разряд Кол-во игр Худшая игра Лучшая игра Сумма кеглей Средний
1 Медведицков Александр МС 8 178 277 1769 221,12
2 Андреев Сергей МС 28 169 278 6129 218,89
3 Ландау Максим МС 14 155 267 3030 216,43
4 Хавченко Дмитрий КМС 20 158 279 4267 213,35
5 Дрожбин Алексей МС 17 162 255 3587 211,00
6 Алимпиев Дмитрий МС 144 140 300 29629 205,76
7 Луговой Геннадий КМС 145 135 279 29827 205,70
8 Мацакян Георгий 1 6 150 277 1220 203,33
9 Царенко Степан КМС 26 161 256 5175 199,04
10 Антоненко Алексей КМС 115 145 288 22710 197,48
11 Муравьев Иван МС 17 165 230 3346 196,82
12 Киркиж Владимир КМС 6 151 235 1178 196,33
13 Ермаков Денис 1 57 140 268 11152 195,65
14 Румянцев Артем КМС 137 137 258 26758 195,31
15 Пашковский Александр МС 101 132 265 19507 193,14
16 Понкратенко Павел 18 159 244 3476 193,11
17 Михеенко Станислав 12 161 227 2314 192,83
18 Липкин Илья КМС 136 133 248 26060 191,62
19 Моисеев Алексей КМС 91 125 267 17366 190,84
20 Кириченко Сергей 46 150 235 8720 189,57
21 Панасенко Максим МС 70 141 266 13181 188,30
22 Цапин Олег 45 132 246 8473 188,29
23 Луговских Андрей 28 138 242 5261 187,89
24 Евдокимов Сергей КМС 130 138 255 24384 187,57
25 Себурев Кирилл МС 132 133 267 24750 187,50
26 Сачко Дмитрий 18 136 268 3362 186,78
27 Белохвостик Виталий КМС 115 128 278 21377 185,89
28 Антонов Павел 62 126 255 11506 185,58
29 Дудин Владимир КМС 66 131 256 12203 184,89
30 Цегельник Алексей МС 117 115 264 21604 184,65
31 Сидоров Алексей МС 118 102 257 21769 184,48
32 Яковлев Алексей МС 14 119 247 2572 183,71
33 Скрипников Дмитрий 47 130 237 8570 182,34
34 Летучий Владимир 6 139 246 1092 182,00
35 Опарин Сергей КМС 49 138 246 8904 181,71
36 Плечев Александр КМС 67 122 256 12162 181,52
37 Игнатик Михаил 1 61 133 233 11001 180,34
38 Афанасьев Олег КМС 80 100 255 14425 180,31
39 Обрывков Евгений КМС 88 86 259 15867 180,31
40 Мясников Виктор 1 24 147 234 4317 179,88
41 Смуров Антон 6 147 204 1074 179,00
42 Омельянчук Александр КМС 54 135 256 9654 178,78
43 Ечеин Юрий 22 139 224 3916 178,00
44 Никитин Алексей 1 85 124 244 15125 177,94
45 Водолин Федор КМС 120 123 235 21325 177,71
46 Брокан Владимир КМС 66 131 244 11714 177,48
47 Гайдышев Михаил 12 147 219 2123 176,92
48 Васильев Алексей 1 66 119 257 11659 176,65
49 Табачков Владимир КМС 12 145 202 2111 175,92
50 Шубин Александр 12 137 220 2099 174,92
51 Хлопушин Владимир 20 109 230 3479 173,95
52 Грунин Виталий 1 18 125 235 3113 172,94
53 Пирьянович Александр 62 84 258 10681 172,27
54 Яковлев Роман 90 90 255 15298 169,98
55 Луговских Николай 24 131 210 4075 169,79
56 Ершов Денис 12 111 253 2028 169,00
57 Холмогоров Алексей 90 102 225 15185 168,72
58 Юрьев Владимир 12 131 213 2020 168,33
59 Ломтев Алексей КМС 36 129 217 6022 167,28
60 Федоров Александр 30 121 223 4918 163,93
61 Романов Сергей 12 127 209 1957 163,08
62 Андрианов Алексей 1 6 133 214 971 161,83
63 Глухов Никита 72 103 232 11524 160,06
64 Корзин Михаил 12 123 217 1905 158,75
65 Чанышев Андрей 2 42 121 221 6518 155,19
66 Тарасенко Дмитрий 6 136 181 931 155,17
67 Одишвили Давид 6 122 171 925 154,17
68 Долотов Александр 12 110 225 1849 154,08
69 Власов Максим 12 112 178 1775 147,92

Женщины

Место Фамилия, Имя Звание, разряд Кол-во игр Худщая игра Лучшая игра Сумма кеглей Средний
1 Кораблинова Надежда МС 11 174 243 2297 208,82
2 Кудрина Полина МС 62 153 279 12744 205,55
3 Дудина Ксения МС 119 135 267 22574 189,70
4 Федорова Анастасия МС 9 142 245 1684 187,11
5 Липкина Светлана КМС 113 120 266 20654 182,78
6 Краянова Юлия МС 42 135 231 7631 181,69
7 Полянская Алена КМС 84 128 244 14885 177,20
8 Гурьева Вера КМС 18 129 221 3125 173,61
9 Цегельник Алевтина КМС 124 120 248 21368 172,32
10 Федорова Оксана МС 46 144 222 7898 171,70
11 Ломтева Наталья КМС 127 123 235 21701 170,87
12 Завертяева Алена МС 105 118 209 17835 169,86
13 Шептикита Лидия 14 119 198 2344 167,43
14 Киселевич Елизавета КМС 6 126 189 985 164,17
15 Баутина Анна 1 26 127 213 4263 163,96
16 Самородова Алиса 1 107 108 225 17507 163,62
17 Смелкова Маргарита КМС 112 95 231 18307 163,46
18 Васильева Галина КМС 61 119 197 9848 161,44
19 Киселевич Елена МС 6 135 203 965 160,83
20 Доронина Анастасия 1 87 123 200 13910 159,89
21 Шапель Людмила КМС 93 117 206 14606 157,05
22 Аврина Ольга 2 6 119 178 936 156,00
23 Исакова Татьяна 24 124 192 3710 154,58
24 Ярцева Наталья КМС 30 113 179 4570 152,33
25 Петрова Юлия 1 98 99 200 14704 150,04
26 Тригубенко Алина КМС 78 93 192 11661 149,50
27 Шишина Ольга 18 108 196 2676 148,67
28 Иванова Светлана 12 117 179 1779 148,25
29 Цеховская Алена 1 30 102 175 4262 142,07
30 Клезович Екатерина 2 6 108 140 752 125,33
31 Мясникова Виктория 8 86 159 944 118,00