| Спортсмен | Разряд | Минимальная игра | Максимальная игра | Средний | Количество Игр | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цеховская Алена | 1 | 115 | 158 | 138,67 | 12 | 1664 |
| Место | Спортсмен | 1 игра | 2 игра | 3 игра | 4 игра | 5 игра | 6 игра | Средний | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Цеховская Алена | 153 | 133 | 115 | 134 | 139 | 131 | 134,17 | 805 |
| Место | Спортсмен | 1 игра | 2 игра | 3 игра | 4 игра | 5 игра | 6 игра | Средний | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Цеховская Алена | 129 | 158 | 158 | 148 | 142 | 124 | 143,17 | 859 |
