| Спортсмен | Разряд | Минимальная игра | Максимальная игра | Средний | Количество Игр | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Корзин Михаил | 123 | 217 | 158,75 | 12 | 1905 |
| Место | Спортсмен | 1 игра | 2 игра | 3 игра | 4 игра | 5 игра | 6 игра | Средний | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Корзин Михаил | 134 | 141 | 168 | 166 | 146 | 175 | 155,00 | 930 |
| Место | Спортсмен | 1 игра | 2 игра | 3 игра | 4 игра | 5 игра | 6 игра | Средний | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Корзин Михаил | 141 | 165 | 156 | 217 | 173 | 123 | 162,50 | 975 |
