| Спортсмен | Разряд | Минимальная игра | Максимальная игра | Средний | Количество Игр | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Брокан Владимир | КМС | 178 | 237 | 200,25 | 12 | 2403 |
| Место | Спортсмен | 1 игра | 2 игра | 3 игра | 4 игра | 5 игра | 6 игра | Средний | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Брокан Владимир | 193 | 199 | 216 | 206 | 188 | 189 | 198,50 | 1191 |
| Место | Спортсмен | 1 игра | 2 игра | 3 игра | 4 игра | 5 игра | 6 игра | Средний | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Брокан Владимир | 214 | 195 | 185 | 203 | 237 | 178 | 202,00 | 1212 |
