| Спортсмен | Разряд | Минимальная игра | Максимальная игра | Средний | Количество Игр | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мясников Виктор | 1 | 147 | 206 | 173,33 | 12 | 2080 |
| Место | Спортсмен | 1 игра | 2 игра | 3 игра | 4 игра | 5 игра | 6 игра | Средний | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Мясников Виктор | 168 | 195 | 163 | 172 | 173 | 172 | 173,83 | 1043 |
| Место | Спортсмен | 1 игра | 2 игра | 3 игра | 4 игра | 5 игра | 6 игра | Средний | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Мясников Виктор | 147 | 174 | 206 | 150 | 192 | 168 | 172,83 | 1037 |
