| Спортсмен | Разряд | Минимальная игра | Максимальная игра | Средний | Количество Игр | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ломтев Алексей | 1 | 129 | 208 | 164,92 | 12 | 1979 |
| Место | Спортсмен | 1 игра | 2 игра | 3 игра | 4 игра | 5 игра | 6 игра | Средний | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Ломтев Алексей | 173 | 142 | 157 | 148 | 152 | 196 | 161,33 | 968 |
| Место | Спортсмен | 1 игра | 2 игра | 3 игра | 4 игра | 5 игра | 6 игра | Средний | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Ломтев Алексей | 196 | 142 | 208 | 167 | 169 | 129 | 168,50 | 1011 |
