| Спортсмен | Разряд | Минимальная игра | Максимальная игра | Средний | Количество Игр | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Опарин Сергей | КМС | 153 | 207 | 177,00 | 12 | 2124 |
| Место | Спортсмен | 1 игра | 2 игра | 3 игра | 4 игра | 5 игра | 6 игра | Средний | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Опарин Сергей | 159 | 188 | 204 | 191 | 200 | 153 | 182,50 | 1095 |
| Место | Спортсмен | 1 игра | 2 игра | 3 игра | 4 игра | 5 игра | 6 игра | Средний | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Опарин Сергей | 160 | 165 | 165 | 207 | 162 | 170 | 171,50 | 1029 |
