| Спортсмен | Разряд | Минимальная игра | Максимальная игра | Средний | Количество Игр | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алимпиев Дмитрий | МС | 184 | 254 | 220,83 | 12 | 2650 |
| Место | Спортсмен | 1 игра | 2 игра | 3 игра | 4 игра | 5 игра | 6 игра | Средний | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алимпиев Дмитрий | 224 | 224 | 254 | 203 | 225 | 229 | 226,50 | 1359 |
| Место | Спортсмен | 1 игра | 2 игра | 3 игра | 4 игра | 5 игра | 6 игра | Средний | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алимпиев Дмитрий | 213 | 222 | 237 | 237 | 184 | 198 | 215,17 | 1291 |
