Рейтинг
Рейтинг ведется на основе рейтинговых турниров проводимых федерацией согласно общим положениям. Результаты рейтинга используются для формирования сборной команды Санкт-Петербурга на следующий календарный год

Мужчины

№ Спортсмен ПМ-1 ЧСПБ микс ЧСПБ пары ПМ-2 ЧСПБ-тройки ПМ-3 ПМ-4 Финал А ПМ-5 ПМ-6 КСПБ ЧСПБ ПМ-7 КСПБ-3чел ПМ-8 Сумма
1 Алимпиев Дмитрий 20 7 20 18 8 20 17 3 20 20 16 23 11 20 16 239
2 Луговой Геннадий 19 20 11 19 12 17 1 2 16 19 21 21 19 8 20 225
3 Румянцев Артем 8 14 6 16 14 5 7 0 12 17 13 16 18 19 19 184
4 Антоненко Алексей 7 9 10 15 20 19 20 3 14 18 20 15 0 0 0 170
5 Евдокимов Сергей 1 2 16 13 15 3 16 5 10 16 15 12 9 13 17 163
6 Пашковский Александр 10 10 4 1 9 14 18 1 17 6 17 17 6 4 18 152
7 Себурев Кирилл 12 1 9 4 11 11 14 6 15 3 9 13 13 17 13 151
8 Липкин Илья 16 16 2 14 4 8 10 1 18 0 22 9 17 2 10 149
9 Моисеев Алексей 14 19 1 17 6 13 13 3 8 10 4 0 0 0 8 116
10 Сидоров Алексей 1 11 1 1 1 7 19 3 3 7 18 24 1 1 6 104
11 Цегельник Алексей 3 18 17 8 2 1 9 0 5 12 1 11 16 1 0 104
12 Белохвостик Виталий 11 15 1 1 17 15 2 1 7 0 3 20 8 1 1 103
13 Афанасьев Олег 6 0 18 11 0 16 3 3 13 15 0 0 0 9 0 94
14 Панасенко Максим 9 0 15 1 10 18 0 1 1 5 24 0 4 1 0 89
15 Ермаков Денис 17 0 5 0 16 12 0 1 0 0 23 0 15 0 0 89
16 Водолин Федор 1 12 1 2 1 1 1 0 4 8 7 5 14 1 11 69
17 Дудин Владимир 2 17 12 1 0 0 4 0 9 9 0 6 3 0 0 63
18 Обрывков Евгений 1 0 13 9 1 6 8 0 1 0 1 1 1 7 12 61
19 Плечев Александр 5 0 14 12 0 4 12 1 0 11 0 1 0 0 0 60
20 Яковлев Роман 18 0 8 1 1 1 1 1 6 1 8 1 1 0 9 57
21 Никитин Алексей 1 8 1 5 0 0 0 0 0 14 14 1 2 1 3 50
22 Антонов Павел 0 0 3 1 7 2 11 0 0 0 6 14 0 5 0 49
23 Брокан Владимир 15 0 7 1 0 0 1 0 1 1 0 0 7 1 15 49
24 Омельянчук Александр 1 0 1 7 3 10 5 0 19 0 0 0 1 1 0 48
25 Пирьянович Александр 13 0 0 1 1 1 15 4 2 4 0 1 0 0 0 42
26 Андреев Сергей 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 41
27 Кириченко Сергей 0 13 1 0 13 0 0 0 0 0 10 2 0 1 0 40
28 Цапин Олег 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 18 0 10 0 39
29 Скрипников Дмитрий 0 0 0 1 0 0 6 0 0 13 0 19 0 0 0 39
30 Опарин Сергей 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10 14 0 39
31 Ландау Максим 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 37
32 Васильев Алексей 4 0 1 1 0 9 1 0 11 0 0 0 1 1 4 33
33 Игнатик Михаил 0 3 1 0 5 0 0 0 0 0 5 1 12 3 0 30
34 Луговских Андрей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 3 0 15 0 29
35 Царенко Степан 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 4 0 0 0 29
36 Мясников Виктор 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 14 26
37 Хавченко Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 25
38 Дрожбин Алексей 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
39 Муравьев Иван 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
40 Михеенко Станислав 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 19
41 Медведицков Александр 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
42 Понкратенко Павел 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 11 0 18
43 Холмогоров Алексей 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 5 17
44 Мацакян Георгий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16
45 Ечеин Юрий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0 0 13
46 Яковлев Алексей 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 13
47 Ломтев Алексей 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 7 13
48 Глухов Никита 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 2 11
49 Сачко Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
50 Чанышев Андрей 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 7
51 Федоров Александр 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 7
52 Киркиж Владимир 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
53 Смуров Антон 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
54 Табачков Владимир 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
55 Луговских Николай 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3
56 Грунин Виталий 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
57 Хлопушин Владимир 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3
58 Корзин Михаил 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
59 Власов Максим 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
60 Ершов Денис 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
61 Долотов Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
62 Одишвили Давид 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
63 Романов Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
64 Гайдышев Михаил 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
65 Андрианов Алексей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
66 Тарасенко Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
67 Шубин Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
68 Летучий Владимир 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
69 Юрьев Владимир 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Женщины

№ Спортсмен ПМ-1 ЧСПБ микс ЧСПБ пары ПМ-2 ЧСПБ-тройки ПМ-3 ПМ-4 Финал А ПМ-5 ПМ-6 КСПБ ЧСПБ ПМ-7 КСПБ-3чел ПМ-8 Сумма
1 Дудина Ксения 10 7 9 9 8 10 10 4 10 5 0 15 10 10 0 117
2 Цегельник Алевтина 9 1 1 3 1 9 8 1 8 6 13 12 4 8 5 89
3 Ломтева Наталья 5 4 7 5 6 8 6 3 3 9 9 9 7 3 1 85
4 Липкина Светлана 0 0 0 0 9 6 5 2 5 8 14 13 9 5 9 85
5 Завертяева Алена 8 1 5 7 2 4 9 1 9 3 11 8 0 2 6 76
6 Кудрина Полина 0 10 10 0 0 0 0 0 0 10 15 0 0 9 10 64
7 Полянская Алена 0 9 8 0 7 0 0 0 0 0 8 7 8 4 7 58
8 Смелкова Маргарита 0 8 2 6 3 5 4 1 7 1 10 3 1 1 3 55
9 Самородова Алиса 4 3 3 8 4 2 7 1 6 7 1 6 0 1 1 54
10 Краянова Юлия 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 14 0 7 8 39
11 Федорова Оксана 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 12 10 0 0 0 34
12 Шапель Людмила 3 1 1 1 1 3 1 0 2 1 5 4 5 0 4 32
13 Васильева Галина 7 0 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 6 6 2 27
14 Доронина Анастасия 0 2 1 4 1 0 1 0 1 4 7 2 1 1 1 26
15 Петрова Юлия 2 1 1 1 1 1 1 0 1 2 6 1 3 1 1 23
16 Тригубенко Алина 0 1 4 1 1 1 1 0 4 1 1 1 0 1 0 17
17 Баутина Анна 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 4 5 0 0 0 16
18 Ярцева Наталья 6 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 12
19 Гурьева Вера 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11
20 Кораблинова Надежда 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
21 Шептикита Лидия 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
22 Федорова Анастасия 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
23 Исакова Татьяна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 5
24 Цеховская Алена 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5
25 Иванова Светлана 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3
26 Аврина Ольга 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
27 Шишина Ольга 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
28 Клезович Екатерина 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
29 Киселевич Елизавета 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
30 Мясникова Виктория 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1