Рейтинг
Рейтинг ведется на основе рейтинговых турниров проводимых федерацией согласно общим положениям. Результаты рейтинга используются для формирования сборной команды Санкт-Петербурга на следующий календарный год

Мужчины

№ Спортсмен ПМ-1 ЧСПБ микс ЧСПБ пары ПМ-2 ЧСПБ-тройки ПМ-3 ПМ-4 Финал А ПМ-5 ПМ-6 КСПБ ЧСПБ ПМ-7 КСПБ-3чел ПМ-8 ПМ-9 Финал Б Сумма
1 Луговой Геннадий 19 20 11 19 12 17 1 2 16 19 21 21 19 8 20 20 1 246
2 Алимпиев Дмитрий 20 7 20 18 8 20 17 3 20 20 16 23 11 20 16 0 1 240
3 Румянцев Артем 8 14 6 16 14 5 7 0 12 17 13 16 18 19 19 0 1 185
4 Себурев Кирилл 12 1 9 4 11 11 14 6 15 3 9 13 13 17 13 14 5 170
5 Липкин Илья 16 16 2 14 4 8 10 1 18 0 22 9 17 2 10 15 6 170
6 Антоненко Алексей 7 9 10 15 20 19 20 3 14 18 20 15 0 0 0 0 0 170
7 Евдокимов Сергей 1 2 16 13 15 3 16 5 10 16 15 12 9 13 17 0 1 164
8 Пашковский Александр 10 10 4 1 9 14 18 1 17 6 17 17 6 4 18 0 1 153
9 Моисеев Алексей 14 19 1 17 6 13 13 3 8 10 4 0 0 0 8 12 3 131
10 Сидоров Алексей 1 11 1 1 1 7 19 3 3 7 18 24 1 1 6 17 3 124
11 Белохвостик Виталий 11 15 1 1 17 15 2 1 7 0 3 20 8 1 1 10 4 117
12 Цегельник Алексей 3 18 17 8 2 1 9 0 5 12 1 11 16 1 0 0 0 104
13 Афанасьев Олег 6 0 18 11 0 16 3 3 13 15 0 0 0 9 0 0 0 94
14 Ермаков Денис 17 0 5 0 16 12 0 1 0 0 23 0 15 0 0 0 0 89
15 Панасенко Максим 9 0 15 1 10 18 0 1 1 5 24 0 4 1 0 0 0 89
16 Обрывков Евгений 1 0 13 9 1 6 8 0 1 0 1 1 1 7 12 19 1 81
17 Водолин Федор 1 12 1 2 1 1 1 0 4 8 7 5 14 1 11 7 3 79
18 Яковлев Роман 18 0 8 1 1 1 1 1 6 1 8 1 1 0 9 13 2 72
19 Дудин Владимир 2 17 12 1 0 0 4 0 9 9 0 6 3 0 0 8 1 72
20 Брокан Владимир 15 0 7 1 0 0 1 0 1 1 0 0 7 1 15 16 3 68
21 Плечев Александр 5 0 14 12 0 4 12 1 0 11 0 1 0 0 0 0 0 60
22 Никитин Алексей 1 8 1 5 0 0 0 0 0 14 14 1 2 1 3 9 0 59
23 Васильев Алексей 4 0 1 1 0 9 1 0 11 0 0 0 1 1 4 18 3 54
24 Антонов Павел 0 0 3 1 7 2 11 0 0 0 6 14 0 5 0 0 0 49
25 Омельянчук Александр 1 0 1 7 3 10 5 0 19 0 0 0 1 1 0 0 0 48
26 Пирьянович Александр 13 0 0 1 1 1 15 4 2 4 0 1 0 0 0 0 0 42
27 Андреев Сергей 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 41
28 Кириченко Сергей 0 13 1 0 13 0 0 0 0 0 10 2 0 1 0 0 0 40
29 Опарин Сергей 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10 14 0 0 0 39
30 Цапин Олег 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 18 0 10 0 0 0 39
31 Скрипников Дмитрий 0 0 0 1 0 0 6 0 0 13 0 19 0 0 0 0 0 39
32 Ландау Максим 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 37
33 Игнатик Михаил 0 3 1 0 5 0 0 0 0 0 5 1 12 3 0 0 0 30
34 Луговских Андрей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 3 0 15 0 0 0 29
35 Царенко Степан 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 4 0 0 0 0 0 29
36 Холмогоров Алексей 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 5 11 0 28
37 Мясников Виктор 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 14 0 0 26
38 Хавченко Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 25
39 Муравьев Иван 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20
40 Дрожбин Алексей 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
41 Михеенко Станислав 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 19
42 Понкратенко Павел 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 11 0 0 0 18
43 Медведицков Александр 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
44 Глухов Никита 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 2 6 0 17
45 Мацакян Георгий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16
46 Яковлев Алексей 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 13
47 Ечеин Юрий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0 0 0 0 13
48 Ломтев Алексей 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 7 0 0 13
49 Сачко Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
50 Чанышев Андрей 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 7
51 Федоров Александр 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7
52 Киркиж Владимир 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
53 Смуров Антон 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
54 Табачков Владимир 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
55 Грунин Виталий 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
56 Луговских Николай 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3
57 Хлопушин Владимир 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3
58 Корзин Михаил 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
59 Власов Максим 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
60 Тарасенко Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
61 Романов Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
62 Шубин Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
63 Долотов Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
64 Юрьев Владимир 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
65 Летучий Владимир 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
66 Одишвили Давид 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
67 Гайдышев Михаил 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
68 Андрианов Алексей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
69 Ершов Денис 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Женщины

№ Спортсмен ПМ-1 ЧСПБ микс ЧСПБ пары ПМ-2 ЧСПБ-тройки ПМ-3 ПМ-4 Финал А ПМ-5 ПМ-6 КСПБ ЧСПБ ПМ-7 КСПБ-3чел ПМ-8 ПМ-9 Финал Б Сумма
1 Дудина Ксения 10 7 9 9 8 10 10 4 10 5 0 15 10 10 0 9 3 129
2 Цегельник Алевтина 9 1 1 3 1 9 8 1 8 6 13 12 4 8 5 8 1 98
3 Липкина Светлана 0 0 0 0 9 6 5 2 5 8 14 13 9 5 9 5 4 94
4 Ломтева Наталья 5 4 7 5 6 8 6 3 3 9 9 9 7 3 1 0 0 85
5 Завертяева Алена 8 1 5 7 2 4 9 1 9 3 11 8 0 2 6 6 1 83
6 Кудрина Полина 0 10 10 0 0 0 0 0 0 10 15 0 0 9 10 10 1 75
7 Полянская Алена 0 9 8 0 7 0 0 0 0 0 8 7 8 4 7 7 2 67
8 Смелкова Маргарита 0 8 2 6 3 5 4 1 7 1 10 3 1 1 3 3 1 59
9 Самородова Алиса 4 3 3 8 4 2 7 1 6 7 1 6 0 1 1 2 1 57
10 Краянова Юлия 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 14 0 7 8 0 0 39
11 Федорова Оксана 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 12 10 0 0 0 0 0 34
12 Шапель Людмила 3 1 1 1 1 3 1 0 2 1 5 4 5 0 4 0 0 32
13 Доронина Анастасия 0 2 1 4 1 0 1 0 1 4 7 2 1 1 1 4 0 30
14 Васильева Галина 7 0 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 6 6 2 1 0 28
15 Петрова Юлия 2 1 1 1 1 1 1 0 1 2 6 1 3 1 1 1 0 24
16 Тригубенко Алина 0 1 4 1 1 1 1 0 4 1 1 1 0 1 0 0 0 17
17 Баутина Анна 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 16
18 Ярцева Наталья 6 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 12
19 Гурьева Вера 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11
20 Кораблинова Надежда 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
21 Шептикита Лидия 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
22 Цеховская Алена 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
23 Исакова Татьяна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 5
24 Федорова Анастасия 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
25 Иванова Светлана 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3
26 Шишина Ольга 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
27 Аврина Ольга 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
28 Киселевич Елизавета 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
29 Мясникова Виктория 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
30 Киселевич Елена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
31 Клезович Екатерина 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1