Рейтинг
Рейтинг ведется на основе рейтинговых турниров проводимых федерацией согласно общим положениям. Результаты рейтинга используются для формирования сборной команды Санкт-Петербурга на следующий календарный год

Мужчины

Спортсмен ПМ-1 ПМ-2 ПМ-3 ПМ-4 Финал А Пары Микс Пары ПМ-5 Сумма
1 Антоненко Алексей 25 23 20 24 4 23 17 13 149
2 Цегельник Алексей 14 11 23 23 3 19 18 24 135
3 Луговой Геннадий 20 14 15 25 2 16 25 14 131
4 Липкин Илья 17 1 25 21 3 18 23 19 127
5 Афанасьев Олег 23 4 24 13 6 0 22 21 113
6 Себурев Кирилл 22 1 10 22 5 20 20 11 111
7 Белохвостик Виталий 19 24 2 18 1 11 19 10 104
8 Сидоров Алексей 8 20 3 10 0 25 8 25 99
9 Алимпиев Дмитрий 24 18 11 16 3 0 0 22 94
10 Омельянчук Александр 21 25 7 0 1 15 9 15 93
11 Водолин Федор 5 12 0 8 0 21 21 17 84
12 Пашковский Александр 18 10 13 19 3 0 0 18 81
13 Обрывков Евгений 0 19 21 15 1 0 0 23 79
14 Брокан Владимир 0 22 18 17 1 10 0 9 77
15 Ломтев Алексей 10 21 4 0 0 22 14 0 71
16 Никитин Алексей 13 5 19 9 3 0 0 20 69
17 Румянцев Артем 2 9 8 14 0 24 0 6 63
18 Михалев Илья 0 1 9 11 0 13 13 8 55
19 Панасенко Максим 0 0 0 0 0 14 24 16 54
20 Евдокимов Сергей 0 16 22 7 1 0 0 0 46
21 Дудин Владимир 12 17 16 0 0 0 0 0 45
22 Кириченко Сергей 0 0 17 12 1 12 0 0 42
23 Андриянов Виталий 7 8 1 0 0 8 12 5 41
24 Табачков Владимир 9 1 1 0 0 17 11 0 39
25 Васильев Алексей 11 0 5 0 0 9 7 7 39
26 Плечев Александр 0 3 0 20 0 0 0 12 35
27 Мясников Виктор 6 15 12 0 0 0 0 0 33
28 Опарин Сергей 15 1 14 0 1 0 0 0 31
29 Стапеев Сергей 16 6 6 0 0 0 0 0 28
30 Яковлев Роман 0 0 0 0 0 0 16 0 16
31 Молоков Сергей 0 0 0 0 0 0 15 0 15
32 Борискин Михаил 0 13 0 0 0 0 0 0 13
33 Гришаев Виталий 0 0 0 0 0 0 10 0 10
34 Кузнецов Андрей 3 0 0 6 0 0 0 0 9
35 Пирьянович Александр 0 0 0 5 0 0 0 4 9
36 Себурев Андрей 1 0 0 4 0 0 0 3 8
37 Моисеев Алексей 0 7 0 0 0 0 0 0 7
38 Сулиманов Артем 0 0 0 0 0 0 6 0 6
39 Замалетдинов Роман 4 1 0 0 0 0 0 0 5
40 Замалетдинов Олег 1 2 1 0 0 0 0 0 4
41 Зиганченко Анатолий 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Женщины

Спортсмен ПМ-1 ПМ-2 ПМ-3 ПМ-4 Финал А Пары Микс Пары ПМ-5 Сумма
1 Дудина Ксения 10 8 8 0 1 10 7 10 54
2 Ломтева Наталья 8 10 10 7 2 2 3 6 48
3 Липкина Светлана 0 7 7 10 1 1 9 9 44
4 Завертяева Алена 6 4 4 8 1 7 5 7 42
5 Цегельник Алевтина 5 5 5 4 1 8 2 8 38
6 Краянова Юлия 0 0 9 0 0 9 10 0 28
7 Олейникова Яна 4 6 6 0 4 6 0 0 26
8 Васильева Галина 1 9 3 0 0 5 1 5 24
9 Смелкова Маргарита 7 3 2 0 3 1 0 2 18
10 Васильева Анна 0 0 1 6 1 0 6 3 17
11 Федорова Анастасия 9 0 0 0 0 0 0 0 9
12 Федорова Оксана 0 0 0 0 0 1 8 0 9
13 Голицына Юлия 0 0 0 9 0 0 0 0 9
14 Доронина Анастасия 0 2 0 5 0 1 1 0 9
15 Шапель Людмила 1 0 1 3 0 1 1 1 8
16 Тригубенко Алина 2 1 1 1 0 1 1 1 8
17 Ярцева Наталья 0 1 1 0 0 1 0 4 7
18 Гурьева Вера 0 0 0 0 0 3 4 0 7
19 Петрова Юлия 1 1 1 1 0 0 1 1 6
20 Гиль Ольга 3 0 0 1 0 0 0 1 5
21 Полянская Алена 0 0 0 0 0 4 0 0 4
22 Самородова Алиса 0 0 0 2 0 1 0 0 3
23 Луговая Дарья 0 0 0 0 0 1 0 0 1