Рейтинг
Рейтинг ведется на основе рейтинговых турниров проводимых федерацией согласно общим положениям. Результаты рейтинга используются для формирования сборной команды Санкт-Петербурга на следующий календарный год

Мужчины

Спортсмен ПМ-1 ПМ-2 ПМ-3 ПМ-4 Финал А Пары Микс Пары ПМ-5 ЧСПБ пятерки ЧСПБ тройки КСПБ ЧСПБ 2024 ПМ-6 ПМ-7 ПМ-8 ПМ-9 Финал Б Сумма
1 Луговой Геннадий 20 14 15 25 2 16 25 14 25 24 30 28 14 22 23 23 3 323
2 Антоненко Алексей 25 23 20 24 4 23 17 13 23 15 24 24 24 15 9 25 1 309
3 Себурев Кирилл 22 1 10 22 5 20 20 11 24 22 35 12 23 24 21 22 4 298
4 Цегельник Алексей 14 11 23 23 3 19 18 24 16 14 17 23 21 20 24 20 1 291
5 Афанасьев Олег 23 4 24 13 6 0 22 21 17 21 32 30 19 11 25 9 6 283
6 Липкин Илья 17 1 25 21 3 18 23 19 20 12 19 22 0 25 22 21 3 271
7 Алимпиев Дмитрий 24 18 11 16 3 0 0 22 21 19 33 26 22 0 18 18 1 252
8 Обрывков Евгений 0 19 21 15 1 0 0 23 22 13 18 27 17 23 16 19 3 237
9 Пашковский Александр 18 10 13 19 3 0 0 18 14 11 31 16 20 18 13 14 5 223
10 Белохвостик Виталий 19 24 2 18 1 11 19 10 6 3 34 7 18 12 20 12 1 217
11 Сидоров Алексей 8 20 3 10 0 25 8 25 18 5 16 8 15 19 7 13 3 203
12 Водолин Федор 5 12 0 8 0 21 21 17 13 10 21 6 7 21 10 5 3 180
13 Румянцев Артем 2 9 8 14 0 24 0 6 0 18 27 11 25 9 12 11 0 176
14 Брокан Владимир 0 22 18 17 1 10 0 9 0 23 23 0 0 13 11 4 0 151
15 Омельянчук Александр 21 25 7 0 1 15 9 15 0 7 29 0 10 6 0 3 0 148
16 Дудин Владимир 12 17 16 0 0 0 0 0 0 20 26 15 0 16 0 16 2 140
17 Ломтев Алексей 10 21 4 0 0 22 14 0 10 6 0 0 8 14 17 6 1 133
18 Никитин Алексей 13 5 19 9 3 0 0 20 11 16 28 0 0 0 0 0 0 124
19 Панасенко Максим 0 0 0 0 0 14 24 16 19 25 0 0 0 0 0 0 0 98
20 Васильев Алексей 11 0 5 0 0 9 7 7 7 4 0 0 12 10 5 17 1 95
21 Евдокимов Сергей 0 16 22 7 1 0 0 0 0 9 0 13 0 0 15 8 0 91
22 Михалев Илья 0 1 9 11 0 13 13 8 12 0 20 0 0 0 0 0 0 87
23 Андриянов Виталий 7 8 1 0 0 8 12 5 8 17 12 1 0 0 4 0 0 83
24 Кириченко Сергей 0 0 17 12 1 12 0 0 0 1 22 10 0 0 0 0 0 75
25 Борискин Михаил 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 14 18 16 0 8 2 0 71
26 Опарин Сергей 15 1 14 0 1 0 0 0 0 8 0 17 11 0 0 0 0 67
27 Табачков Владимир 9 1 1 0 0 17 11 0 15 2 0 3 0 8 0 0 0 67
28 Плечев Александр 0 3 0 20 0 0 0 12 0 0 15 0 0 0 0 15 0 65
29 Мясников Виктор 6 15 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 10 0 60
30 Яковлев Роман 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 11 0 0 7 19 7 0 60
31 Моисеев Алексей 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 24 1 46
32 Стапеев Сергей 16 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 41
33 Зубков Артемий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 35
34 Щекачев Вячеслав 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 34
35 Ландау Максим 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 33
36 Ефимов Андрей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 32
37 Кузнецов Андрей 3 0 0 6 0 0 0 0 0 1 10 0 9 0 3 0 0 32
38 Степин Алексей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 31
39 Федоров Федор 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 29
40 Андреев Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 25
41 Цапин Олег 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25
42 Сазонов Олег 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 21
43 Вологин Геннадий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20
44 Кормилицин Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 19
45 Пирьянович Александр 0 0 0 5 0 0 0 4 9 0 0 1 0 0 0 0 0 19
46 Молоков Сергей 0 0 0 0 0 0 15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 16
47 Глухов Никита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 2 0 0 0 0 0 15
48 Себурев Андрей 1 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 6 1 0 15
49 Богданкевич Станислав 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14
50 Замалетдинов Олег 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 12
51 Гришаев Виталий 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
52 Сулиманов Артем 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 10
53 Борискин Макарий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 10
54 Холмогоров Алексей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9
55 Медведицков Юрий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 6
56 Замалетдинов Роман 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
57 Медведицков Георгий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 5
58 Скрипников Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
59 Зиганченко Анатолий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
60 Федоров Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
61 Смуров Антон 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Женщины

Спортсмен ПМ-1 ПМ-2 ПМ-3 ПМ-4 Финал А Пары Микс Пары ПМ-5 ЧСПБ пятерки ЧСПБ тройки КСПБ ЧСПБ 2024 ПМ-6 ПМ-7 ПМ-8 ПМ-9 Финал Б Сумма
1 Завертяева Алена 6 4 4 8 1 7 5 7 7 8 12 6 10 10 8 10 1 114
2 Дудина Ксения 10 8 8 0 1 10 7 10 10 7 15 12 5 9 0 0 0 112
3 Ломтева Наталья 8 10 10 7 2 2 3 6 3 9 10 7 7 5 9 8 4 110
4 Липкина Светлана 0 7 7 10 1 1 9 9 5 10 14 9 0 6 10 9 3 110
5 Цегельник Алевтина 5 5 5 4 1 8 2 8 9 6 7 11 9 8 3 6 1 98
6 Васильева Галина 1 9 3 0 0 5 1 5 6 0 0 0 6 7 6 7 1 57
7 Олейникова Яна 4 6 6 0 4 6 0 0 0 0 8 5 0 0 7 0 0 46
8 Васильева Анна 0 0 1 6 1 0 6 3 1 0 6 8 0 3 0 5 1 41
9 Краянова Юлия 0 0 9 0 0 9 10 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 39
10 Тригубенко Алина 2 1 1 1 0 1 1 1 1 4 3 2 4 4 1 3 2 32
11 Федорова Оксана 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 9 13 0 0 0 0 0 31
12 Гурьева Вера 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 13 10 0 0 0 0 0 30
13 Шапель Людмила 1 0 1 3 0 1 1 1 4 0 5 4 0 2 5 1 1 30
14 Доронина Анастасия 0 2 0 5 0 1 1 0 8 3 4 0 0 0 2 1 0 27
15 Смелкова Маргарита 7 3 2 0 3 1 0 2 0 0 0 1 0 0 4 0 0 23
16 Петрова Юлия 1 1 1 1 0 0 1 1 2 2 2 0 0 1 1 4 0 18
17 Ярцева Наталья 0 1 1 0 0 1 0 4 1 0 0 0 8 1 0 0 0 17
18 Косякова Полина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15
19 Грязнова Варвара 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14
20 Полянская Алена 0 0 0 0 0 4 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 10
21 Федорова Анастасия 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10
22 Гиль Ольга 3 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 9
23 Голицына Юлия 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
24 Шептикита Лидия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
25 Самородова Алиса 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
26 Луговая Дарья 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
27 Клезович Екатерина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
28 Баутина Анна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1