| Спортсмен | Разряд | Минимальная игра | Максимальная игра | Средний | Количество Игр | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Холмогоров Алексей | 128 | 183 | 158,50 | 12 | 1902 |
| Место | Спортсмен | 1 игра | 2 игра | 3 игра | 4 игра | 5 игра | 6 игра | Средний | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Холмогоров Алексей | 160 | 130 | 154 | 172 | 183 | 165 | 160,67 | 964 |
| Место | Спортсмен | 1 игра | 2 игра | 3 игра | 4 игра | 5 игра | 6 игра | Средний | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Холмогоров Алексей | 153 | 183 | 128 | 182 | 138 | 154 | 156,33 | 938 |
