| Спортсмен | Разряд | Минимальная игра | Максимальная игра | Средний | Количество Игр | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Федоров Александр | 132 | 223 | 167,00 | 12 | 2004 |
| Место | Спортсмен | 1 игра | 2 игра | 3 игра | 4 игра | 5 игра | 6 игра | Средний | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Федоров Александр | 132 | 137 | 147 | 186 | 192 | 171 | 160,83 | 965 |
| Место | Спортсмен | 1 игра | 2 игра | 3 игра | 4 игра | 5 игра | 6 игра | Средний | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Федоров Александр | 223 | 168 | 168 | 155 | 157 | 168 | 173,17 | 1039 |
