| Спортсмен | Разряд | Минимальная игра | Максимальная игра | Средний | Количество Игр | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Омельянчук Александр | КМС | 152 | 200 | 178,17 | 12 | 2138 |
| Место | Спортсмен | 1 игра | 2 игра | 3 игра | 4 игра | 5 игра | 6 игра | Средний | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Омельянчук Александр | 200 | 195 | 191 | 181 | 179 | 197 | 190,50 | 1143 |
| Место | Спортсмен | 1 игра | 2 игра | 3 игра | 4 игра | 5 игра | 6 игра | Средний | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Омельянчук Александр | 157 | 153 | 158 | 152 | 181 | 194 | 165,83 | 995 |
