| Спортсмен | Разряд | Минимальная игра | Максимальная игра | Средний | Количество Игр | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ермаков Денис | 140 | 224 | 199,58 | 12 | 2395 |
| Место | Спортсмен | 1 игра | 2 игра | 3 игра | 4 игра | 5 игра | 6 игра | Средний | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Ермаков Денис | 140 | 213 | 211 | 182 | 203 | 211 | 193,33 | 1160 |
| Место | Спортсмен | 1 игра | 2 игра | 3 игра | 4 игра | 5 игра | 6 игра | Средний | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ермаков Денис | 222 | 206 | 224 | 173 | 188 | 222 | 205,83 | 1235 |
