| Спортсмен | Разряд | Минимальная игра | Максимальная игра | Средний | Количество Игр | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игнатик Михаил | 1 | 133 | 213 | 180,08 | 12 | 2161 |
| Место | Спортсмен | 1 игра | 2 игра | 3 игра | 4 игра | 5 игра | 6 игра | Средний | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Игнатик Михаил | 181 | 166 | 213 | 193 | 212 | 173 | 189,67 | 1138 |
| Место | Спортсмен | 1 игра | 2 игра | 3 игра | 4 игра | 5 игра | 6 игра | Средний | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Игнатик Михаил | 154 | 133 | 183 | 201 | 181 | 171 | 170,50 | 1023 |
