| Спортсмен | Разряд | Минимальная игра | Максимальная игра | Средний | Количество Игр | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Власов Максим | 112 | 178 | 147,92 | 12 | 1775 |
| Место | Спортсмен | 1 игра | 2 игра | 3 игра | 4 игра | 5 игра | 6 игра | Средний | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Власов Максим | 134 | 130 | 141 | 171 | 147 | 137 | 143,33 | 860 |
| Место | Спортсмен | 1 игра | 2 игра | 3 игра | 4 игра | 5 игра | 6 игра | Средний | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Власов Максим | 175 | 112 | 169 | 139 | 178 | 142 | 152,50 | 915 |
