| Спортсмен | Разряд | Минимальная игра | Максимальная игра | Средний | Количество Игр | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Иванова Светлана | 117 | 179 | 148,25 | 12 | 1779 |
| Место | Спортсмен | 1 игра | 2 игра | 3 игра | 4 игра | 5 игра | 6 игра | Средний | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Иванова Светлана | 150 | 179 | 134 | 117 | 152 | 134 | 144,33 | 866 |
| Место | Спортсмен | 1 игра | 2 игра | 3 игра | 4 игра | 5 игра | 6 игра | Средний | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Иванова Светлана | 141 | 147 | 149 | 142 | 163 | 171 | 152,17 | 913 |
