| Спортсмен | Разряд | Минимальная игра | Максимальная игра | Средний | Количество Игр | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Табачков Владимир | КМС | 145 | 202 | 175,92 | 12 | 2111 |
| Место | Спортсмен | 1 игра | 2 игра | 3 игра | 4 игра | 5 игра | 6 игра | Средний | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Табачков Владимир | 202 | 180 | 145 | 162 | 162 | 180 | 171,83 | 1031 |
| Место | Спортсмен | 1 игра | 2 игра | 3 игра | 4 игра | 5 игра | 6 игра | Средний | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Табачков Владимир | 187 | 179 | 165 | 165 | 194 | 190 | 180,00 | 1080 |
