| Спортсмен | Разряд | Минимальная игра | Максимальная игра | Средний | Количество Игр | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Глухов Никита | 130 | 216 | 169,92 | 12 | 2039 |
| Место | Спортсмен | 1 игра | 2 игра | 3 игра | 4 игра | 5 игра | 6 игра | Средний | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Глухов Никита | 156 | 216 | 162 | 166 | 183 | 186 | 178,17 | 1069 |
| Место | Спортсмен | 1 игра | 2 игра | 3 игра | 4 игра | 5 игра | 6 игра | Средний | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Глухов Никита | 171 | 135 | 173 | 199 | 162 | 130 | 161,67 | 970 |
