| Спортсмен | Разряд | Минимальная игра | Максимальная игра | Средний | Количество Игр | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Афанасьев Олег | КМС | 132 | 255 | 201,00 | 12 | 2412 |
| Место | Спортсмен | 1 игра | 2 игра | 3 игра | 4 игра | 5 игра | 6 игра | Средний | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Афанасьев Олег | 179 | 204 | 245 | 255 | 216 | 187 | 214,33 | 1286 |
| Место | Спортсмен | 1 игра | 2 игра | 3 игра | 4 игра | 5 игра | 6 игра | Средний | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Афанасьев Олег | 192 | 206 | 192 | 218 | 186 | 132 | 187,67 | 1126 |
