| Спортсмен | Разряд | Минимальная игра | Максимальная игра | Средний | Количество Игр | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Плечев Александр | КМС | 153 | 239 | 195,42 | 12 | 2345 |
| Место | Спортсмен | 1 игра | 2 игра | 3 игра | 4 игра | 5 игра | 6 игра | Средний | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Плечев Александр | 209 | 226 | 217 | 179 | 181 | 226 | 206,33 | 1238 |
| Место | Спортсмен | 1 игра | 2 игра | 3 игра | 4 игра | 5 игра | 6 игра | Средний | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Плечев Александр | 176 | 184 | 165 | 190 | 153 | 239 | 184,50 | 1107 |
