| Спортсмен | Разряд | Минимальная игра | Максимальная игра | Средний | Количество Игр | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кириченко Сергей | 150 | 217 | 188,58 | 12 | 2263 |
| Место | Спортсмен | 1 игра | 2 игра | 3 игра | 4 игра | 5 игра | 6 игра | Средний | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Кириченко Сергей | 189 | 152 | 213 | 203 | 169 | 169 | 182,50 | 1095 |
| Место | Спортсмен | 1 игра | 2 игра | 3 игра | 4 игра | 5 игра | 6 игра | Средний | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Кириченко Сергей | 194 | 150 | 180 | 217 | 217 | 210 | 194,67 | 1168 |
