| Спортсмен | Разряд | Минимальная игра | Максимальная игра | Средний | Количество Игр | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Грунин Виталий | 1 | 125 | 235 | 174,92 | 12 | 2099 |
| Место | Спортсмен | 1 игра | 2 игра | 3 игра | 4 игра | 5 игра | 6 игра | Средний | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Грунин Виталий | 187 | 235 | 202 | 198 | 125 | 168 | 185,83 | 1115 |
| Место | Спортсмен | 1 игра | 2 игра | 3 игра | 4 игра | 5 игра | 6 игра | Средний | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Грунин Виталий | 148 | 185 | 153 | 180 | 165 | 153 | 164,00 | 984 |
