Статистика
Рейтинг ведется на основе рейтинговых турниров проводимых федерацией согласно общим положениям. Результаты рейтинга используются для формирования сборной команды Санкт-Петербурга на следующий календарный год

Мужчины

Место Фамилия, Имя Звание, разряд Кол-во игр Худшая игра Лучшая игра Сумма кеглей Средний
1 Медведицков Александр МС 8 178 277 1769 221,12
2 Андреев Сергей МС 28 169 278 6129 218,89
3 Ландау Максим МС 14 155 267 3030 216,43
4 Хавченко Дмитрий КМС 20 158 279 4267 213,35
5 Дрожбин Алексей МС 17 162 255 3587 211,00
6 Алимпиев Дмитрий МС 138 140 300 28383 205,67
7 Луговой Геннадий КМС 133 135 276 27127 203,96
8 Мацакян Георгий 1 6 150 277 1220 203,33
9 Царенко Степан КМС 26 161 256 5175 199,04
10 Антоненко Алексей КМС 115 145 288 22710 197,48
11 Муравьев Иван МС 17 165 230 3346 196,82
12 Киркиж Владимир КМС 6 151 235 1178 196,33
13 Ермаков Денис 1 57 140 268 11152 195,65
14 Румянцев Артем КМС 131 137 248 25427 194,10
15 Понкратенко Павел 18 159 244 3476 193,11
16 Михеенко Станислав 12 161 227 2314 192,83
17 Пашковский Александр МС 95 132 265 18233 191,93
18 Моисеев Алексей КМС 75 146 267 14367 191,56
19 Липкин Илья КМС 115 133 247 21976 191,10
20 Кириченко Сергей 46 150 235 8720 189,57
21 Панасенко Максим МС 70 141 266 13181 188,30
22 Цапин Олег 45 132 246 8473 188,29
23 Луговских Андрей 28 138 242 5261 187,89
24 Белохвостик Виталий КМС 95 128 278 17804 187,41
25 Себурев Кирилл МС 111 133 267 20754 186,97
26 Сачко Дмитрий 18 136 268 3362 186,78
27 Евдокимов Сергей КМС 124 138 255 23121 186,46
28 Антонов Павел 62 126 255 11506 185,58
29 Дудин Владимир КМС 60 131 256 11125 185,42
30 Цегельник Алексей МС 117 115 264 21604 184,65
31 Сидоров Алексей МС 102 102 257 18786 184,18
32 Яковлев Алексей МС 14 119 247 2572 183,71
33 Скрипников Дмитрий 47 130 237 8570 182,34
34 Летучий Владимир 6 139 246 1092 182,00
35 Опарин Сергей КМС 49 138 246 8904 181,71
36 Плечев Александр КМС 67 122 256 12162 181,52
37 Игнатик Михаил 1 61 133 233 11001 180,34
38 Афанасьев Олег КМС 80 100 255 14425 180,31
39 Смуров Антон 6 147 204 1074 179,00
40 Омельянчук Александр КМС 54 135 256 9654 178,78
41 Никитин Алексей 1 73 124 215 12999 178,07
42 Ечеин Юрий 22 139 224 3916 178,00
43 Обрывков Евгений КМС 74 86 259 13137 177,53
44 Гайдышев Михаил 12 147 219 2123 176,92
45 Водолин Федор КМС 100 123 234 17669 176,69
46 Табачков Владимир КМС 12 145 202 2111 175,92
47 Шубин Александр 12 137 220 2099 174,92
48 Васильев Алексей 1 48 119 229 8369 174,35
49 Хлопушин Владимир 20 109 230 3479 173,95
50 Брокан Владимир КМС 48 131 237 8334 173,62
51 Мясников Виктор 1 18 147 215 3114 173,00
52 Грунин Виталий 1 18 125 235 3113 172,94
53 Пирьянович Александр 62 84 258 10681 172,27
54 Луговских Николай 24 131 210 4075 169,79
55 Ершов Денис 12 111 253 2028 169,00
56 Юрьев Владимир 12 131 213 2020 168,33
57 Яковлев Роман 76 90 255 12711 167,25
58 Холмогоров Алексей 78 102 211 13031 167,06
59 Ломтев Алексей 1 30 129 213 4925 164,17
60 Федоров Александр 30 121 223 4918 163,93
61 Романов Сергей 12 127 209 1957 163,08
62 Андрианов Алексей 1 6 133 214 971 161,83
63 Корзин Михаил 12 123 217 1905 158,75
64 Глухов Никита 60 103 232 9454 157,57
65 Чанышев Андрей 2 42 121 221 6518 155,19
66 Тарасенко Дмитрий 6 136 181 931 155,17
67 Одишвили Давид 6 122 171 925 154,17
68 Долотов Александр 12 110 225 1849 154,08
69 Власов Максим 12 112 178 1775 147,92

Женщины

Место Фамилия, Имя Звание, разряд Кол-во игр Худщая игра Лучшая игра Сумма кеглей Средний
1 Кораблинова Надежда МС 11 174 243 2297 208,82
2 Кудрина Полина МС 48 153 279 9718 202,46
3 Дудина Ксения МС 106 135 267 20012 188,79
4 Федорова Анастасия МС 9 142 245 1684 187,11
5 Липкина Светлана КМС 94 120 266 17147 182,41
6 Краянова Юлия МС 36 135 231 6491 180,31
7 Полянская Алена КМС 66 128 236 11611 175,92
8 Гурьева Вера КМС 18 129 221 3125 173,61
9 Федорова Оксана МС 46 144 222 7898 171,70
10 Цегельник Алевтина КМС 108 120 248 18508 171,37
11 Ломтева Наталья КМС 121 123 235 20714 171,19
12 Завертяева Алена МС 91 118 209 15358 168,77
13 Шептикита Лидия 14 119 198 2344 167,43
14 Киселевич Елизавета КМС 6 126 189 985 164,17
15 Самородова Алиса 1 93 108 225 15255 164,03
16 Баутина Анна 1 26 127 213 4263 163,96
17 Смелкова Маргарита КМС 98 95 231 15945 162,70
18 Васильева Галина КМС 49 119 197 7860 160,41
19 Доронина Анастасия 1 75 123 200 11938 159,17
20 Шапель Людмила КМС 87 117 206 13594 156,25
21 Аврина Ольга 2 6 119 178 936 156,00
22 Исакова Татьяна 24 124 192 3710 154,58
23 Ярцева Наталья КМС 24 113 179 3677 153,21
24 Тригубенко Алина КМС 78 93 192 11661 149,50
25 Петрова Юлия 1 86 99 200 12806 148,91
26 Шишина Ольга 18 108 196 2676 148,67
27 Иванова Светлана 12 117 179 1779 148,25
28 Цеховская Алена 1 30 102 175 4262 142,07
29 Клезович Екатерина 2 6 108 140 752 125,33
30 Мясникова Виктория 8 86 159 944 118,00