Статистика
Рейтинг ведется на основе рейтинговых турниров проводимых федерацией согласно общим положениям. Результаты рейтинга используются для формирования сборной команды Санкт-Петербурга на следующий календарный год

Мужчины

Место Фамилия, Имя Звание, разряд Кол-во игр Худшая игра Лучшая игра Сумма кеглей Средний
1 Егунов Николай МС 6 200 235 1290 215,00
2 Румянцев Артем КМС 73 136 269 15064 206,36
3 Афанасьев Олег КМС 90 141 277 18131 201,46
4 Моисеев Алексей КМС 52 141 268 10347 198,98
5 Панасенко Максим МС 36 149 266 7158 198,83
6 Молоков Сергей МС 8 180 227 1589 198,62
7 Луговой Геннадий КМС 40 137 245 7930 198,25
8 Андреев Сергей МС 6 143 244 1189 198,17
9 Алимпиев Дмитрий МС 78 133 265 15257 195,60
10 Яковлев Алексей МС 23 140 254 4490 195,22
11 Себурев Кирилл МС 87 144 268 16963 194,98
12 Макаров Олег 8 147 236 1556 194,50
13 Плечев Александр КМС 20 146 226 3887 194,35
14 Пашковский Александр МС 72 126 268 13902 193,08
15 Брокан Владимир КМС 49 141 247 9365 191,12
16 Цегельник Алексей МС 72 142 252 13681 190,01
17 Липкин Илья КМС 73 111 254 13798 189,01
18 Руденко Андрей 19 139 237 3586 188,74
19 Антоненко Алексей КМС 71 142 256 13369 188,30
20 Дудин Владимир КМС 31 135 227 5703 183,97
21 Обрывков Евгений 1 46 121 256 8451 183,72
22 Белохвостик Виталий КМС 79 103 298 14503 183,58
23 Сидоров Алексей МС 58 135 233 10470 180,52
24 Евдокимов Сергей КМС 63 142 234 11364 180,38
25 Водолин Федор КМС 71 130 246 12757 179,68
26 Никитин Алексей КМС 44 125 228 7781 176,84
27 Васильев Алексей 1 63 124 228 11107 176,30
28 Опарин Сергей 1 31 132 233 5461 176,16
29 Холмогоров Алексей 53 137 233 9292 175,32
30 Игнатик Михаил 1 18 129 221 3124 173,56
31 Мясников Виктор 1 24 128 248 4090 170,42
32 Табачков Владимир 1 24 133 222 4072 169,67
33 Ломтев Алексей 1 48 114 220 8136 169,50
34 Борискин Михаил 1 43 124 216 7221 167,93
35 Ермаков Денис 6 141 200 1004 167,33
36 Яковлев Роман 42 97 237 6991 166,45
37 Кузнецов Андрей 42 112 213 6822 162,43
38 Андриянов Виталий 43 100 229 6976 162,23
39 Михалёв Илья 18 126 205 2867 159,28
40 Омельянчук Александр 1 36 108 224 5671 157,53
41 Максименко Виктор 36 96 192 5539 153,86
42 Пирьянович Александр 30 99 213 4553 151,77
43 Глухов Никита 30 86 208 4482 149,40
44 Себурев Андрей 1 12 91 206 1685 140,42

Женщины

Место Фамилия, Имя Звание, разряд Кол-во игр Худщая игра Лучшая игра Сумма кеглей Средний
1 Шутова Полина МС 23 145 244 4272 185,74
2 Федорова Анастасия МС 9 160 212 1663 184,78
3 Федорова Оксана МС 15 145 234 2735 182,33
4 Олейникова Яна КМС 29 146 222 5248 180,97
5 Краянова Юлия МС 26 136 222 4701 180,81
6 Липкина Светлана КМС 65 128 222 11746 180,71
7 Полянская Алена КМС 7 146 221 1259 179,86
8 Гурьева Вера КМС 17 157 211 3047 179,24
9 Дудина Ксения МС 66 124 230 11766 178,27
10 Голицына Юлия КМС 11 136 203 1943 176,64
11 Завертяева Алена МС 69 133 221 12093 175,26
12 Ломтева Наталья КМС 69 131 247 11939 173,03
13 Цегельник Алевтина КМС 61 125 203 10352 169,70
14 Смелкова Маргарита 1 58 127 221 9815 169,22
15 Васильева Галина КМС 49 127 225 8190 167,14
16 Самородова Алиса КМС 18 124 190 2932 162,89
17 Шапель Людмила КМС 58 113 211 9416 162,34
18 Гиль Ольга КМС 38 98 234 5960 156,84
19 Тригубенко Алина 62 103 205 9716 156,71
20 Баутина Анна 1 6 117 177 933 155,50
21 Ярцева Наталья КМС 38 120 190 5859 154,18
22 Доронина Анастасия 54 100 190 7904 146,37
23 Петрова Юлия 54 105 190 7847 145,31
24 Цеховская Алена 2 48 102 204 6951 144,81
25 Клезович Екатерина 24 90 168 3030 126,25
26 Щербакова Полина 6 112 145 753 125,50
27 Щербина Ольга 1 6 98 144 727 121,17
28 Водолина Александра 6 71 114 615 102,50