Статистика
Рейтинг ведется на основе рейтинговых турниров проводимых федерацией согласно общим положениям. Результаты рейтинга используются для формирования сборной команды Санкт-Петербурга на следующий календарный год

Мужчины

Место Фамилия, Имя Звание, разряд Кол-во игр Худшая игра Лучшая игра Сумма кеглей Средний
1 Ландау Максим МС 6 155 248 1287 214,50
2 Дрожбин Алексей МС 17 162 255 3587 211,00
3 Луговой Геннадий КМС 35 164 259 7311 208,89
4 Алимпиев Дмитрий МС 38 157 254 7737 203,61
5 Ермаков Денис 12 140 224 2395 199,58
6 Цегельник Алексей МС 25 138 264 4901 196,04
7 Моисеев Алексей 1 35 146 267 6846 195,60
8 Румянцев Артем КМС 35 146 244 6726 192,17
9 Липкин Илья КМС 38 133 247 7253 190,87
10 Дудин Владимир КМС 24 135 245 4546 189,42
11 Антоненко Алексей КМС 38 145 247 7181 188,97
12 Кириченко Сергей 12 150 217 2263 188,58
13 Обрывков Евгений 1 18 150 235 3388 188,22
14 Брокан Владимир КМС 18 133 237 3374 187,44
15 Пашковский Александр МС 25 132 265 4659 186,36
16 Панасенко Максим МС 18 141 224 3333 185,17
17 Себурев Кирилл МС 24 133 244 4398 183,25
18 Летучий Владимир 6 139 246 1092 182,00
19 Белохвостик Виталий КМС 27 128 235 4900 181,48
20 Игнатик Михаил 1 12 133 213 2161 180,08
21 Евдокимов Сергей КМС 35 138 255 6273 179,23
22 Смуров Антон 6 147 204 1074 179,00
23 Плечев Александр КМС 29 122 239 5174 178,41
24 Никитин Алексей 1 24 137 215 4265 177,71
25 Омельянчук Александр 1 18 135 256 3191 177,28
26 Яковлев Роман 18 90 255 3190 177,22
27 Сидоров Алексей МС 24 135 236 4253 177,21
28 Опарин Сергей КМС 12 153 207 2124 177,00
29 Табачков Владимир КМС 12 145 202 2111 175,92
30 Антонов Павел 12 126 237 2109 175,75
31 Афанасьев Олег КМС 29 113 255 5082 175,24
32 Грунин Виталий 1 12 125 235 2099 174,92
33 Васильев Алексей 1 18 136 226 3135 174,17
34 Водолин Федор КМС 25 123 234 4348 173,92
35 Мясников Виктор 1 12 147 206 2080 173,33
36 Цапин Олег 19 132 212 3287 173,00
37 Федоров Александр 12 132 223 2004 167,00
38 Скрипников Дмитрий 6 130 222 997 166,17
39 Ломтев Алексей 1 12 129 208 1979 164,92
40 Пирьянович Александр 12 84 258 1974 164,50
41 Чанышев Андрей 2 12 126 221 1971 164,25
42 Корзин Михаил 6 123 217 975 162,50
43 Холмогоров Алексей 18 128 183 2894 160,78
44 Глухов Никита 18 112 216 2855 158,61

Женщины

Место Фамилия, Имя Звание, разряд Кол-во игр Худщая игра Лучшая игра Сумма кеглей Средний
1 Кудрина Полина МС 17 183 279 3708 218,12
2 Кораблинова Надежда МС 11 174 243 2297 208,82
3 Дудина Ксения МС 29 147 267 5489 189,28
4 Федорова Анастасия МС 9 142 245 1684 187,11
5 Полянская Алена КМС 17 143 236 3135 184,41
6 Федорова Оксана МС 14 144 200 2425 173,21
7 Самородова Алиса КМС 30 125 225 5030 167,67
8 Завертяева Алена МС 29 127 200 4850 167,24
9 Смелкова Маргарита 1 28 95 208 4649 166,04
10 Ломтева Наталья КМС 31 124 217 5121 165,19
11 Киселевич Елизавета КМС 6 126 189 985 164,17
12 Цегельник Алевтина КМС 25 120 218 4009 160,36
13 Доронина Анастасия 19 123 194 3009 158,37
14 Шептикита Лидия 6 119 182 945 157,50
15 Тригубенко Алина 1 20 118 181 3144 157,20
16 Ярцева Наталья КМС 12 118 178 1826 152,17
17 Васильева Галина КМС 18 119 175 2729 151,61
18 Шапель Людмила КМС 24 117 183 3614 150,58
19 Цеховская Алена 1 6 124 158 859 143,17
20 Петрова Юлия 24 99 175 3320 138,33