Статистика
Рейтинг ведется на основе рейтинговых турниров проводимых федерацией согласно общим положениям. Результаты рейтинга используются для формирования сборной команды Санкт-Петербурга на следующий календарный год

Мужчины

Место Фамилия, Имя Звание, разряд Кол-во игр Худшая игра Лучшая игра Сумма кеглей Средний
1 Егунов Николай МС 6 200 235 1290 215,00
2 Зубков Артемий МС 20 180 258 4237 211,85
3 Федоров Федор МС 20 162 253 4104 205,20
4 Румянцев Артем КМС 136 136 278 27566 202,69
5 Луговой Геннадий КМС 91 137 267 18226 200,29
6 Алимпиев Дмитрий МС 127 133 269 25399 199,99
7 Пашковский Александр МС 119 126 268 23757 199,64
8 Андреев Сергей МС 26 143 247 5164 198,62
9 Молоков Сергей МС 8 180 227 1589 198,62
10 Афанасьев Олег КМС 133 124 277 26380 198,35
11 Моисеев Алексей 1 58 141 268 11390 196,38
12 Себурев Кирилл МС 130 144 268 25470 195,92
13 Золотухин Ярослав МС 18 115 238 3526 195,89
14 Яковлев Алексей МС 31 140 257 6039 194,81
15 Макаров Олег 8 147 236 1556 194,50
16 Панасенко Максим МС 72 125 266 13905 193,12
17 Цегельник Алексей МС 116 142 254 22327 192,47
18 Антоненко Алексей КМС 124 142 257 23815 192,06
19 Плечев Александр КМС 52 142 257 9939 191,13
20 Быстров Валентин 18 155 229 3433 190,72
21 Обрывков Евгений 1 96 121 259 18274 190,35
22 Золотухин Глеб МС 18 148 240 3425 190,28
23 Антонов Павел 16 162 222 3038 189,88
24 Липкин Илья КМС 114 111 254 21499 188,59
25 Брокан Владимир КМС 75 112 247 14026 187,01
26 Кириченко Сергей 22 147 225 4091 185,95
27 Большаков Даниил 12 120 233 2230 185,83
28 Дудин Владимир КМС 49 135 244 9072 185,14
29 Белохвостик Виталий КМС 138 103 298 25436 184,32
30 Руденко Андрей 1 31 135 237 5711 184,23
31 Евдокимов Сергей КМС 83 142 245 15188 182,99
32 Игнатик Михаил 1 50 125 245 9078 181,56
33 Скрипников Дмитрий 12 131 268 2162 180,17
34 Водолин Федор КМС 109 130 246 19637 180,16
35 Сидоров Алексей МС 88 130 247 15683 178,22
36 Нурмухамитов Тимур 1 22 135 230 3910 177,73
37 Хостегян Ашот 12 147 245 2126 177,17
38 Васильев Алексей 1 75 124 228 13230 176,40
39 Опарин Сергей 1 31 132 233 5461 176,16
40 Никитин Алексей 1 86 122 238 15013 174,57
41 Ермаков Денис 12 141 217 2093 174,42
42 Холмогоров Алексей 73 135 233 12696 173,92
43 Атонов Павел 12 128 224 2076 173,00
44 Табачков Владимир 1 42 133 237 7197 171,36
45 Луговских Николай 20 116 248 3423 171,15
46 Смуров Антон 32 112 240 5454 170,44
47 Мясников Виктор 1 24 128 248 4090 170,42
48 Яковлев Роман 80 92 257 13613 170,16
49 Херовец Алексей 6 133 200 1008 168,00
50 Ломтев Алексей КМС 66 114 220 11069 167,71
51 Хлопушин Владимир 12 138 222 2011 167,58
52 Пирьянович Александр 64 99 240 10678 166,84
53 Борискин Михаил 1 83 106 225 13833 166,66
54 Печенин Владимир МС 12 102 214 1986 165,50
55 Луговских Андрей 20 124 213 3307 165,35
56 Одишвили Давид 8 120 184 1309 163,62
57 Сулиманов Артем 12 137 220 1957 163,08
58 Андриянов Виталий 43 100 229 6976 162,23
59 Кузнецов Андрей 54 112 213 8678 160,70
60 Омельянчук Александр КМС 42 108 224 6725 160,12
61 Безносенко Алексей 6 115 190 955 159,17
62 Михалёв Илья 32 111 205 5042 157,56
63 Глухов Никита 50 86 208 7716 154,32
64 Максименко Виктор 36 96 192 5539 153,86
65 Федоров Александр 12 126 189 1835 152,92
66 Чанышев Андрей 2 6 121 165 900 150,00
67 Себурев Андрей 1 12 91 206 1685 140,42

Женщины

Место Фамилия, Имя Звание, разряд Кол-во игр Худщая игра Лучшая игра Сумма кеглей Средний
1 Кудрина Полина МС 29 145 255 5695 196,38
2 Федорова Анастасия МС 9 160 212 1663 184,78
3 Липкина Светлана КМС 110 126 234 19981 181,65
4 Федорова Оксана МС 35 127 234 6345 181,29
5 Краянова Юлия МС 75 129 236 13530 180,40
6 Дудина Ксения МС 109 123 249 19620 180,00
7 Полянская Алена КМС 7 146 221 1259 179,86
8 Олейникова Яна КМС 75 138 245 13472 179,63
9 Завертяева Алена МС 116 131 226 20311 175,09
10 Голицына Юлия КМС 29 136 217 5048 174,07
11 Гурьева Вера КМС 29 125 211 5025 173,28
12 Ломтева Наталья КМС 107 111 247 18441 172,35
13 Васильева Анна МС 20 119 257 3432 171,60
14 Васильева Галина КМС 74 127 247 12663 171,12
15 Иевлева Вероника КМС 12 142 224 2047 170,58
16 Романова Кира МС 12 117 205 2041 170,08
17 Цегельник Алевтина КМС 108 117 226 18293 169,38
18 Баутина Анна 1 24 117 209 4026 167,75
19 Самородова Алиса КМС 58 104 223 9699 167,22
20 Смелкова Маргарита 1 100 117 221 16565 165,65
21 Афанасьева Юлия МС 12 138 193 1976 164,67
22 Шептикита Лидия 24 132 205 3932 163,83
23 Шапель Людмила КМС 96 113 211 15609 162,59
24 Ярцева Наталья КМС 64 120 226 10217 159,64
25 Гиль Ольга КМС 56 98 234 8681 155,02
26 Тригубенко Алина 1 100 82 213 15386 153,86
27 Доронина Анастасия 98 100 211 15024 153,31
28 Исакова Татьяна 18 122 191 2705 150,28
29 Петрова Юлия 88 103 194 12902 146,61
30 Цеховская Алена 1 78 102 204 11309 144,99
31 Луговая Дарья 2 6 115 177 853 142,17
32 Клезович Екатерина 2 30 90 168 3817 127,23
33 Щербакова Полина 6 112 145 753 125,50
34 Щербина Ольга 1 6 98 144 727 121,17
35 Водолина Александра 6 71 114 615 102,50